AMD RX570 8 GB
Poniższe przetaktowania są dostarczane przez profesjonalnych overclockerów. Nadają się do 80% kart graficznych. Chcesz osiągnąć więcej? Napisz do nich - t.me/kjoyme
Informacja
Producent
AMD
Data wydania
Edytor
Polaris 20
TDP
Typ pamięci
GDDR5
Pamięć
Szerokość busa
Aktualna cena
| Moneta | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.490 $ 0.703 $ | 13 Mh/s | 2612 dni | 0.129 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.052 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 3110 dni | 0.108 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3195 dni | 0.105 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3246 dni | 0.104 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3264 dni | 0.103 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3314 dni | 0.101 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 3369 dni | 0.100 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3395 dni | 0.099 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3535 dni | 0.095 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3630 dni | 0.093 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 32.57 Mh/s | 5610 dni | 0.060 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 32.05 Mh/s | 5701 dni | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 31.89 Mh/s | 5729 dni | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 31.4 Mh/s | 5819 dni | 0.058 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 30.88 Mh/s | 5917 dni | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 30.64 Mh/s | 5963 dni | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6030 dni | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6127 dni | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6158 dni | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.275 $ -0.003 $ | 29.43 Mh/s | 6208 dni | 0.054 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6255 dni | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6359 dni | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.275 $ -0.003 $ | 28.67 Mh/s | 6373 dni | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6408 dni | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6673 dni | 0.050 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.275 $ -0.003 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6850 dni | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 59.33 Mh/s | 7029 dni | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 58.39 Mh/s | 7142 dni | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 58.1 Mh/s | 7178 dni | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 57.2 Mh/s | 7291 dni | 0.046 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 56.26 Mh/s | 7412 dni | 0.045 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 7442 dni | 0.045 $ | |
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 55.82 Mh/s | 7471 dni | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.263 $ -0.007 $ | 53.61 Mh/s | 7779 dni | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.263 $ -0.007 $ | 52.23 Mh/s | 7984 dni | 0.042 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 32.57 Mh/s | 18903 dni | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 32.05 Mh/s | 19210 dni | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 31.89 Mh/s | 19306 dni | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 31.4 Mh/s | 19608 dni | 0.017 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 30.88 Mh/s | 19938 dni | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 30.64 Mh/s | 20094 dni | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 20318 dni | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 20645 dni | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 20749 dni | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.750 $ -0.159 $ | 29.43 Mh/s | 20920 dni | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 21076 dni | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 21428 dni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.750 $ -0.159 $ | 28.67 Mh/s | 21475 dni | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 32.57 Mh/s | 21482 dni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 21593 dni | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 32.05 Mh/s | 21831 dni | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 31.89 Mh/s | 21940 dni | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 31.4 Mh/s | 22282 dni | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 22484 dni | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 22648 dni | 0.015 $ | |||||||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 30.88 Mh/s | 22658 dni | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 30.64 Mh/s | 22835 dni | 0.015 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.750 $ -0.159 $ 0.029 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 23083 dni | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.077 $ 0.005 $ | 29.43 Mh/s | 23774 dni | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.077 $ 0.005 $ | 28.67 Mh/s | 24404 dni | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 482 Mh/s | 4202265 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 474 Mh/s | 4273189 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 472 Mh/s | 4291295 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 464 Mh/s | 4365283 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 457 Mh/s | 4432147 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 453 Mh/s | 4471283 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 435 Mh/s | 4656302 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.034 $ -0.006 $ | 424 Mh/s | 4777102 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 13433657 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 13646303 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 13721853 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 13933997 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 14162912 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 14275074 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 14863626 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 15264108 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 127601010 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 129673134 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 130322255 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 132355279 dni | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 134586038 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 135642670 dni | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.029 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 141216336 dni | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.029 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 144964870 dni | 0.000 $ |
Data wydania i cena
Koparka kryptowalut AMD RX570 została wydana w 2017. Cena uruchomienia – 0.00 $. Aktualna przybliżona cena - 336.00 $. Przed podjęciem decyzji o zakupie karty video AMD RX570 należy zwrócić uwagę na zmianę ceny w stosunku do roku wydania karty graficznej.
RX570 mining
Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RX570 - Zano, daje hashrate 13 Mh/s. Przy obecnym dziennym poziomie trudności zarobisz 0.13 $, więc RX570 ROI wynosi 2612 dni.
RX570 konsumpcja
RX570 TDP wynosi 150 watów, podczas gdy w miningowe zużywa średnio 120 watów.
