2024'de madencilik için en iyi video kartları
| Coin | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 Mh/s | 140W | 0.29 Mh/s | 1.376 $ 7.225K kls | 1 year(s) 124 günler | |||
38.5 Mh/s | 140W | 0.28 Mh/s | 1.325 $ 6.955K kls | 1 year(s) 143 günler | |||
77.8 Mh/s | 245W | 0.32 Mh/s | 2.667 $ 13.999K kls | 1 year(s) 234 günler | |||
52 Mh/s | 200W | 0.26 Mh/s | 1.787 $ 9.381K kls | 1 year(s) 247 günler | |||
75.5 Mh/s | 245W | 0.31 Mh/s | 2.589 $ 13.588K kls | 1 year(s) 257 günler | |||
40 Mh/s | 140W | 0.29 Mh/s | 1.376 $ 7.225K kls | 1 year(s) 307 günler | |||
40 Mh/s | 200W | 0.2 Mh/s | 1.376 $ 7.225K kls | 1 year(s) 318 günler | |||
38.5 Mh/s | 140W | 0.28 Mh/s | 1.325 $ 6.955K kls | 1 year(s) 337 günler | |||
61.2 Mh/s | 220W | 0.28 Mh/s | 2.101 $ 11.031K kls | 1 year(s) 355 günler | |||
61.2 Mh/s | 220W | 0.28 Mh/s | 2.101 $ 11.031K kls | 2 year(s) 70 günler | |||
79.5 Mh/s | 300W | 0.27 Mh/s | 2.725 $ 14.302K kls | 2 year(s) 103 günler | |||
24 Mh/s | 200W | 0.12 Mh/s | 0.282 $ 0.032 zano | 4 year(s) 136 günler | |||
175 Kh/s | 136W | 1.29 Kh/s | 0.037 $ 0.865 vtc | 4 year(s) 224 günler | |||
17 Mh/s | 120W | 0.14 Mh/s | 0.200 $ 0.022 zano | 4 year(s) 243 günler | |||
14 Mh/s | 120W | 0.12 Mh/s | 0.165 $ 0.019 zano | 4 year(s) 243 günler |
Bu derecelendirme hakkında
Bu derecelendirme, kripto para birimi madenciliğinde kullanılan piyasada bulunan hemen hemen tüm Grafik Kartlarını sunar. Bu manuel bir sıralama değildir, onları çevrimiçi olarak ekran kartının ödediği gün sayısına göre sıralarız. Birçok yönden, geri ödeme belirli bir kripto para biriminin maliyetine bağlıdır, kursları her 5 dakikada bir güncelleriz.
Bu sıralamaya hangi ekran kartları dahildir?
Bu derecelendirme hem Nvidia hem de AMD video kartlarını içerir.
Hangi ekran kartının madencilik için daha iyi olduğunu bulmak için maliyetini, hash oranını ve tüketimini karşılaştırırız. Her kart için farklı madeni paralarda ayrı bir kar hesaplamasına ihtiyacınız varsa, lütfen madencilik hesaplayıcımızı kullanın.
Hangi ekran kartının madencilik için daha iyi olduğunu bulmak için maliyetini, hash oranını ve tüketimini karşılaştırırız. Her kart için farklı madeni paralarda ayrı bir kar hesaplamasına ihtiyacınız varsa, lütfen madencilik hesaplayıcımızı kullanın.
Burada ne gösteriyoruz
Buna ek olarak, veritabanımız piyasaya çıkış yılı, piyasaya sürülme anındaki maliyet (böylece şu anda satın almaya değer olup olmadığının farkında olmanız için), gigabaytlar ve bellek türü hakkında bilgiler içerir.