AMD RX570 8 GB
Aşağıdaki hız aşırtmalar, R&G Setup'tan profesyonel hız aşırtmacılar tarafından sağlanmaktadır. Video kartlarının %80'i için uygundurlar. Daha fazlasını elde etmek istiyor musunuz? onlara yaz - t.me/kjoyme
Bilgi
Üretici firma
AMD
Yayın tarihi
İşlemci
Polaris 20
TDP
Bellek Türü
GDDR5
Bellek
Otobüs genişliği
Mevcut fiyat
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Fiyat | Hashrate | ROI | Net kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.160 $ -0.084 $ | 13 Mh/s | 1996 günler | 0.168 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3019 günler | 0.111 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3067 günler | 0.110 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3084 günler | 0.109 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3132 günler | 0.107 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 3183 günler | 0.106 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3208 günler | 0.105 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3341 günler | 0.101 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 3430 günler | 0.098 $ | |
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3431 günler | 0.098 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 5803 günler | 0.058 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 32.57 Mh/s | 6026 günler | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 32.05 Mh/s | 6124 günler | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 31.89 Mh/s | 6155 günler | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 31.4 Mh/s | 6251 günler | 0.054 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 30.88 Mh/s | 6356 günler | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 30.64 Mh/s | 6406 günler | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6477 günler | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6582 günler | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6615 günler | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.272 $ -0.006 $ | 29.43 Mh/s | 6669 günler | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6719 günler | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 59.33 Mh/s | 6764 günler | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6831 günler | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.272 $ -0.006 $ | 28.67 Mh/s | 6846 günler | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 58.39 Mh/s | 6873 günler | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6884 günler | 0.049 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 58.1 Mh/s | 6907 günler | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 57.2 Mh/s | 7016 günler | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 56.26 Mh/s | 7133 günler | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7168 günler | 0.047 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 55.82 Mh/s | 7189 günler | 0.047 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.272 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7359 günler | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.257 $ -0.001 $ | 53.61 Mh/s | 7485 günler | 0.045 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.257 $ -0.001 $ | 52.23 Mh/s | 7683 günler | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 20636 günler | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 32.57 Mh/s | 21344 günler | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 32.05 Mh/s | 21690 günler | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.89 Mh/s | 21799 günler | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 32.57 Mh/s | 22043 günler | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.4 Mh/s | 22139 günler | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 32.05 Mh/s | 22401 günler | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.88 Mh/s | 22512 günler | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 31.89 Mh/s | 22513 günler | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.64 Mh/s | 22689 günler | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 31.4 Mh/s | 22865 günler | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 30.88 Mh/s | 23250 günler | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 30.64 Mh/s | 23432 günler | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 29.43 Mh/s | 23621 günler | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 23692 günler | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 24073 günler | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 24195 günler | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.088 $ -0.001 $ | 28.67 Mh/s | 24247 günler | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.510 $ -0.329 $ | 29.43 Mh/s | 24395 günler | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 24576 günler | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 24987 günler | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.510 $ -0.329 $ | 28.67 Mh/s | 25042 günler | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 25179 günler | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 26219 günler | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.510 $ -0.329 $ 0.028 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 26916 günler | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 482 Mh/s | 3545043 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 474 Mh/s | 3604875 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 472 Mh/s | 3620150 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 464 Mh/s | 3682566 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 457 Mh/s | 3738973 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 453 Mh/s | 3771988 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 435 Mh/s | 3928070 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.042 $ 0.005 $ | 424 Mh/s | 4029978 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 12825218 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 13028233 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 13100361 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 13302897 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 13521444 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 13628526 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 14190421 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 14572765 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 136581272 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 138799227 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 139494032 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 141670135 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 144057890 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 145188885 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 151154812 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.028 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 155167160 günler | 0.000 $ |
Çıkış tarihi ve fiyatı
AMD RX570 ekran kartı 2017 yılında piyasaya sürüldü. Lansman fiyatı - 0.00 $. Mevcut yaklaşık fiyat - 336.00 $. Bir AMD RX570 kartı satın alıp almamaya karar vermeden önce lütfen ekran kartının piyasaya sürüldüğü yıla göre fiyat değişikliğine dikkat edin.
RX570 madencilikte
RX570 için en iyi jeton - 13 Mh/s hashrate ile Zano. Mevcut günlük zorlukla 0.17 $ kazanacaksınız, bu nedenle RX570 ROI 1996 gün olur.
RX570 tüketim
RX570 TDP 150 watt iken madencilikte ortalama 120 watt tüketir.
