AMD RX570 8 GB
Aşağıdaki hız aşırtmalar, R&G Setup'tan profesyonel hız aşırtmacılar tarafından sağlanmaktadır. Video kartlarının %80'i için uygundurlar. Daha fazlasını elde etmek istiyor musunuz? onlara yaz - t.me/kjoyme
Bilgi
Üretici firma
AMD
Yayın tarihi
İşlemci
Polaris 20
TDP
Bellek Türü
GDDR5
Bellek
Otobüs genişliği
Mevcut fiyat
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Fiyat | Hashrate | ROI | Net kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.540 $ 0.059 $ | 13 Mh/s | 2941 günler | 0.114 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3126 günler | 0.107 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3664 günler | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3722 günler | 0.090 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3743 günler | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3800 günler | 0.088 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3863 günler | 0.087 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3893 günler | 0.086 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4054 günler | 0.083 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.004 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4163 günler | 0.081 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 32.57 Mh/s | 5062 günler | 0.066 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 32.05 Mh/s | 5144 günler | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 31.89 Mh/s | 5170 günler | 0.065 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 31.4 Mh/s | 5251 günler | 0.064 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.88 Mh/s | 5339 günler | 0.063 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.64 Mh/s | 5381 günler | 0.062 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 5441 günler | 0.062 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 5529 günler | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 5557 günler | 0.060 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 29.43 Mh/s | 5602 günler | 0.060 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 5644 günler | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 5739 günler | 0.059 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.246 $ 0.003 $ | 28.67 Mh/s | 5751 günler | 0.058 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 5783 günler | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6022 günler | 0.056 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6182 günler | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 59.33 Mh/s | 6542 günler | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 58.39 Mh/s | 6647 günler | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 58.1 Mh/s | 6681 günler | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 57.2 Mh/s | 6786 günler | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 56.26 Mh/s | 6899 günler | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 55.82 Mh/s | 6953 günler | 0.048 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 7198 günler | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 53.61 Mh/s | 7240 günler | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.236 $ -0.003 $ | 52.23 Mh/s | 7431 günler | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 32.57 Mh/s | 20559 günler | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 32.05 Mh/s | 20892 günler | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 31.89 Mh/s | 20997 günler | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 31.4 Mh/s | 21325 günler | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.88 Mh/s | 21684 günler | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.64 Mh/s | 21854 günler | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 22096 günler | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 22452 günler | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22565 günler | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 29.43 Mh/s | 22752 günler | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 22921 günler | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 23304 günler | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.560 $ 0.083 $ | 28.67 Mh/s | 23355 günler | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 23483 günler | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 24452 günler | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25103 günler | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27605 günler | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 32.57 Mh/s | 30239 günler | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 32.05 Mh/s | 30730 günler | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 31.89 Mh/s | 30884 günler | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 31.4 Mh/s | 31366 günler | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.88 Mh/s | 31894 günler | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.64 Mh/s | 32144 günler | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 29.43 Mh/s | 33466 günler | 0.010 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.050 $ 0.012 $ | 28.67 Mh/s | 34353 günler | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 3458821 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 3517197 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 3532101 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 3592999 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 3648034 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 3680246 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 3832532 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 3931961 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 25994436 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 26405910 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 26552102 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 26962605 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 27405562 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 27622596 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 28761459 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 29536402 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 115781980 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 117662173 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 118251170 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 120095885 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 122120020 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 123078782 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 128136187 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.027 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 131537514 günler | 0.000 $ |
Çıkış tarihi ve fiyatı
AMD RX570 ekran kartı 2017 yılında piyasaya sürüldü. Lansman fiyatı - 0.00 $. Mevcut yaklaşık fiyat - 336.00 $. Bir AMD RX570 kartı satın alıp almamaya karar vermeden önce lütfen ekran kartının piyasaya sürüldüğü yıla göre fiyat değişikliğine dikkat edin.
RX570 madencilikte
RX570 için en iyi jeton - 13 Mh/s hashrate ile Zano. Mevcut günlük zorlukla 0.11 $ kazanacaksınız, bu nedenle RX570 ROI 2941 gün olur.
RX570 tüketim
RX570 TDP 150 watt iken madencilikte ortalama 120 watt tüketir.
