AMD RX580 8 GB
Aşağıdaki hız aşırtmalar, R&G Setup'tan profesyonel hız aşırtmacılar tarafından sağlanmaktadır. Video kartlarının %80'i için uygundurlar. Daha fazlasını elde etmek istiyor musunuz? onlara yaz - t.me/kjoyme
Bilgi
Üretici firma
AMD
Yayın tarihi
İşlemci
Polaris 20
TDP
Bellek Türü
GDDR5
Bellek
Otobüs genişliği
Mevcut fiyat
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Fiyat | Hashrate | ROI | Net kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 520 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 535 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 505 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 527 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 540 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 516 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 519 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 525 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.065 $ -0.010 $ | 497 Mh/s | 2 günler | 199.999 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 884 günler | 0.385 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 892 günler | 0.381 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 906 günler | 0.375 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 909 günler | 0.374 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 918 günler | 0.370 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 920 günler | 0.370 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 925 günler | 0.368 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 944 günler | 0.360 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 959 günler | 0.355 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2445 günler | 0.139 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.480 $ 0.015 $ | 14 Mh/s | 2772 günler | 0.123 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3729 günler | 0.091 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3765 günler | 0.090 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3824 günler | 0.089 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3837 günler | 0.089 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3877 günler | 0.088 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3883 günler | 0.088 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3903 günler | 0.087 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3989 günler | 0.085 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 4049 günler | 0.084 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4993 günler | 0.068 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 63 Mh/s | 5321 günler | 0.064 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 62.37 Mh/s | 5375 günler | 0.063 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 61.41 Mh/s | 5459 günler | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 61.23 Mh/s | 5475 günler | 0.062 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 60.57 Mh/s | 5535 günler | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 60.51 Mh/s | 5540 günler | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 60.18 Mh/s | 5571 günler | 0.061 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 58.9 Mh/s | 5692 günler | 0.060 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.311 $ 0.004 $ | 57.98 Mh/s | 5782 günler | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 32.16 Mh/s | 5817 günler | 0.058 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 31.84 Mh/s | 5875 günler | 0.058 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 31.35 Mh/s | 5967 günler | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 31.26 Mh/s | 5984 günler | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.92 Mh/s | 6050 günler | 0.056 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.89 Mh/s | 6056 günler | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.72 Mh/s | 6089 günler | 0.056 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 30.07 Mh/s | 6221 günler | 0.055 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 6252 günler | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6315 günler | 0.054 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.293 $ 0.001 $ | 29.6 Mh/s | 6320 günler | 0.054 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 6412 günler | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 6432 günler | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 6502 günler | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 6508 günler | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 6545 günler | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 6685 günler | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.293 $ 0.001 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 6792 günler | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 32.16 Mh/s | 16034 günler | 0.021 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 31.84 Mh/s | 16195 günler | 0.021 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 31.35 Mh/s | 16448 günler | 0.021 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 31.26 Mh/s | 16496 günler | 0.021 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 32.16 Mh/s | 16667 günler | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.92 Mh/s | 16677 günler | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.89 Mh/s | 16693 günler | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.72 Mh/s | 16786 günler | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.84 Mh/s | 16835 günler | 0.020 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.35 Mh/s | 17098 günler | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 31.26 Mh/s | 17147 günler | 0.020 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 30.07 Mh/s | 17148 günler | 0.020 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 17232 günler | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.92 Mh/s | 17336 günler | 0.020 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.89 Mh/s | 17353 günler | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 17406 günler | 0.020 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 9.020 $ 0.189 $ | 29.6 Mh/s | 17421 günler | 0.020 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.72 Mh/s | 17449 günler | 0.019 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 17675 günler | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 17730 günler | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 30.07 Mh/s | 17826 günler | 0.019 $ | |
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 17921 günler | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 17939 günler | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 18040 günler | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.112 $ 0.004 $ | 29.6 Mh/s | 18109 günler | 0.019 $ | |
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 18426 günler | 0.018 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 9.020 $ 0.189 $ 0.044 $ 0.002 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 18721 günler | 0.018 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 51654 günler | 0.007 $ | |
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 173.01 Mh/s | 81559750 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.044 $ 0.002 $ | 171.29 Mh/s | 82378728 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 168.66 Mh/s | 83663301 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 168.17 Mh/s | 83907073 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 166.34 Mh/s | 84830182 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 166.18 Mh/s | 84911857 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 165.27 Mh/s | 85379394 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 161.77 Mh/s | 87226633 günler | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.044 $ 0.002 $ | 159.24 Mh/s | 88612487 günler | 0.000 $ |
Çıkış tarihi ve fiyatı
AMD RX580 ekran kartı 2017 yılında piyasaya sürüldü. Lansman fiyatı - 0.00 $. Mevcut yaklaşık fiyat - 340.00 $. Bir AMD RX580 kartı satın alıp almamaya karar vermeden önce lütfen ekran kartının piyasaya sürüldüğü yıla göre fiyat değişikliğine dikkat edin.
RX580 madencilikte
RX580 için en iyi jeton - 520 Mh/s hashrate ile Alephium. Mevcut günlük zorlukla 200.00 $ kazanacaksınız, bu nedenle RX580 ROI 2 gün olur.
RX580 tüketim
RX580 TDP 185 watt iken madencilikte ortalama 148 watt tüketir.
