AMD RX580 8 GB
Aşağıdaki hız aşırtmalar, R&G Setup'tan profesyonel hız aşırtmacılar tarafından sağlanmaktadır. Video kartlarının %80'i için uygundurlar. Daha fazlasını elde etmek istiyor musunuz? onlara yaz - t.me/kjoyme
Bilgi
Üretici firma
AMD
Yayın tarihi
İşlemci
Polaris 20
TDP
Bellek Türü
GDDR5
Bellek
Otobüs genişliği
Mevcut fiyat
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Fiyat | Hashrate | ROI | Net kazanç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.820 $ -0.195 $ | 14 Mh/s | 2005 günler | 0.170 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 2930 günler | 0.116 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 2958 günler | 0.115 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 2991 günler | 0.114 $ | |
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3005 günler | 0.113 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3014 günler | 0.113 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3046 günler | 0.112 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3051 günler | 0.111 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3067 günler | 0.111 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3134 günler | 0.109 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3182 günler | 0.107 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4781 günler | 0.071 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 32.16 Mh/s | 5793 günler | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 31.84 Mh/s | 5851 günler | 0.058 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 31.35 Mh/s | 5942 günler | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 31.26 Mh/s | 5959 günler | 0.057 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 30.92 Mh/s | 6025 günler | 0.056 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 30.89 Mh/s | 6031 günler | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 30.72 Mh/s | 6064 günler | 0.056 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 30.07 Mh/s | 6195 günler | 0.055 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 6226 günler | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6289 günler | 0.054 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.230 $ -0.012 $ | 29.6 Mh/s | 6293 günler | 0.054 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 6386 günler | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 6406 günler | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 6475 günler | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 6481 günler | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 6518 günler | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 6657 günler | 0.051 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.230 $ -0.012 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 6764 günler | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 63 Mh/s | 7965 günler | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 62.37 Mh/s | 8045 günler | 0.042 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 61.41 Mh/s | 8171 günler | 0.042 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 61.23 Mh/s | 8195 günler | 0.041 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 60.57 Mh/s | 8284 günler | 0.041 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 60.51 Mh/s | 8292 günler | 0.041 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 60.18 Mh/s | 8338 günler | 0.041 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 58.9 Mh/s | 8519 günler | 0.040 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.202 $ -0.008 $ | 57.98 Mh/s | 8654 günler | 0.039 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 32.16 Mh/s | 26165 günler | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 31.84 Mh/s | 26428 günler | 0.013 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 31.35 Mh/s | 26841 günler | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 31.26 Mh/s | 26918 günler | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 30.92 Mh/s | 27214 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 30.89 Mh/s | 27240 günler | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 32.16 Mh/s | 27369 günler | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 30.72 Mh/s | 27391 günler | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 31.84 Mh/s | 27644 günler | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 30.07 Mh/s | 27983 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 31.35 Mh/s | 28076 günler | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 28117 günler | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 31.26 Mh/s | 28157 günler | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 28402 günler | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 6.740 $ -0.274 $ | 29.6 Mh/s | 28428 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 30.92 Mh/s | 28467 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 30.89 Mh/s | 28495 günler | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 30.72 Mh/s | 28652 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 28840 günler | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 28930 günler | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 29241 günler | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 30.07 Mh/s | 29272 günler | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 29272 günler | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 29435 günler | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.077 $ -0.000 $ | 29.6 Mh/s | 29736 günler | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 30067 günler | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 6.740 $ -0.274 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 30547 günler | 0.011 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 94119 günler | 0.004 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 540 Mh/s | 3467637 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 535 Mh/s | 3500045 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 527 Mh/s | 3553177 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 525 Mh/s | 3566713 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 520 Mh/s | 3601008 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 519 Mh/s | 3607946 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 516 Mh/s | 3628923 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 505 Mh/s | 3707968 günler | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.039 $ 0.000 $ | 497 Mh/s | 3767654 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 14923546 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 15067781 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 15304448 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 15354692 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 15517715 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 15538336 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 15621373 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 15962591 günler | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 16205957 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 173.01 Mh/s | 89937390 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.028 $ -0.001 $ | 171.29 Mh/s | 90840492 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 168.66 Mh/s | 92257014 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 168.17 Mh/s | 92525825 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 166.34 Mh/s | 93543753 günler | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 166.18 Mh/s | 93633818 günler | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 165.27 Mh/s | 94149379 günler | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 161.77 Mh/s | 96186363 günler | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 159.24 Mh/s | 97714569 günler | 0.000 $ |
Çıkış tarihi ve fiyatı
AMD RX580 ekran kartı 2017 yılında piyasaya sürüldü. Lansman fiyatı - 0.00 $. Mevcut yaklaşık fiyat - 340.00 $. Bir AMD RX580 kartı satın alıp almamaya karar vermeden önce lütfen ekran kartının piyasaya sürüldüğü yıla göre fiyat değişikliğine dikkat edin.
RX580 madencilikte
RX580 için en iyi jeton - 14 Mh/s hashrate ile Zano. Mevcut günlük zorlukla 0.17 $ kazanacaksınız, bu nedenle RX580 ROI 2005 gün olur.
RX580 tüketim
RX580 TDP 185 watt iken madencilikte ortalama 148 watt tüketir.
