AMD RX470 4 GB
Die folgenden Übertaktungen werden von professionellen Übertaktern von R&G Setup bereitgestellt. Sie sind für 80 % der Grafikkarten geeignet. Sie wollen mehr erreichen? Schreiben Sie ihnen - t.me/kjoyme
Information
Hersteller
AMD
Veröffentlichungsdatum
Prozessor
Ellesmere
TDP
Speichertyp
GDDR5
Speicher
Busbreite
Derzeitiger Preis
| Münze | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preis | Hashrate | ROI | Reingewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.440 $ 0.221 $ | 10 Mh/s | 2221 Tage | 0.095 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2374 Tage | 0.088 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 61.49 Mh/s | 4879 Tage | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 59.43 Mh/s | 5048 Tage | 0.042 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 57.55 Mh/s | 5212 Tage | 0.040 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 57.55 Mh/s | 5212 Tage | 0.040 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 55.02 Mh/s | 5452 Tage | 0.039 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.203 $ 0.003 $ | 54.12 Mh/s | 5543 Tage | 0.038 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 6695 Tage | 0.031 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 31.39 Mh/s | 15110 Tage | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 30.34 Mh/s | 15633 Tage | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 29.38 Mh/s | 16144 Tage | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 29.38 Mh/s | 16144 Tage | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 16242 Tage | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 16800 Tage | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16857 Tage | 0.012 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 28.09 Mh/s | 16885 Tage | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ | 27.63 Mh/s | 17166 Tage | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 17353 Tage | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 17353 Tage | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 31.39 Mh/s | 17674 Tage | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 18150 Tage | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 30.34 Mh/s | 18286 Tage | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 6.160 $ -0.033 $ 0.026 $ -0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 18446 Tage | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 29.38 Mh/s | 18883 Tage | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 29.38 Mh/s | 18883 Tage | 0.011 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 28.09 Mh/s | 19750 Tage | 0.011 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.058 $ 0.023 $ | 27.63 Mh/s | 20079 Tage | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 3017941 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 3118539 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3219545 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3219545 Tage | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 3369608 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.027 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 3427705 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 148.61 Mh/s | 97477659 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 143.63 Mh/s | 100851145 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 104146485 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 139.09 Mh/s | 104146485 Tage | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 132.98 Mh/s | 108929289 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.026 $ -0.001 $ | 130.81 Mh/s | 110742806 Tage | 0.000 $ |
Erscheinungsdatum und Preis
AMD RX470 wurde 2016 veröffentlicht. Einführungspreis - 179.00 $. Aktueller ungefährer Preis - 210.00 $. Bitte beachten Sie die Preisänderungen im Vergleich zum Erscheinungsjahr der Grafikkarte, bevor Sie sich für den Kauf einer AMD RX470-Karte entscheiden.
RX470 im Mining
Beste Münze zum Mining mit der RX470-Grafikkarte - Zano, es gibt Ihnen eine Hashrate von 10 Mh/s. Mit dem aktuellen täglichen Schwierigkeitsgrad verdienen Sie 0.09 $, sodass der ROI von RX470 2221 Tage beträgt..
RX470-Verbrauch
Die TDP der RX470 liegt bei 120 Watt, während sie im Mining durchschnittlich 96 Watt verbraucht.
