Kryptobörsen
Beste Kryptobörsen
| Namen | Obligatorisches KYC | Spot-Provisionen | Besonderheiten | Abhebegebühr | Pool-Münzen |
|---|---|---|---|---|---|
Nein Abhebungslimit ohne KYC - 10 BTC pro Tag | Kassahandel - 0,2% |
|
| ||
Nein Abhebungslimit ohne KYC - 10.000 USD pro Tag | Spothandel - 0,2% und darunter für CET-Inhaber (Coinex-Börsentoken) |
|
| ||
Ja | Spothandel - 0,1% und darunter für BNB-Inhaber (Binance Exchange Token) |
|
| ||
Ja Abhebungslimit auf der ersten Ebene von KYC - 50 BTC pro Tag | Spothandel - 0,1% und darunter für BIT-Inhaber (Bybit Token) |
|
| ||
Nein Abhebungslimit ohne KYC - 2 BTC pro Tag | Spothandel - 0,2% und weniger für GT-Inhaber (Gate-Token) |
|
|
Wichtige Merkmale, die bei der Auswahl einer Kryptobörsen zu berücksichtigen sind, sind die Verfügbarkeit von Handelspaaren mit Poolmünzen, Handelsgebühren, Sicherheit und das Vorhandensein/Fehlen von KYC (Verifizierung).