AMD RX470 8 GB
Die folgenden Übertaktungen werden von professionellen Übertaktern von R&G Setup bereitgestellt. Sie sind für 80 % der Grafikkarten geeignet. Sie wollen mehr erreichen? Schreiben Sie ihnen - t.me/kjoyme
Information
Hersteller
AMD
Veröffentlichungsdatum
Prozessor
Ellesmere
TDP
Speichertyp
GDDR5
Speicher
Busbreite
Derzeitiger Preis
| Münze | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preis | Hashrate | ROI | Reingewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 2623 Tage | 0.122 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 2713 Tage | 0.118 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2802 Tage | 0.114 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2802 Tage | 0.114 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 2931 Tage | 0.109 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 2979 Tage | 0.107 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3405 Tage | 0.094 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 6.820 $ -0.010 $ | 10 Mh/s | 3428 Tage | 0.093 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.005 $ 0.000 $ | 18 p/s | 5346 Tage | 0.060 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 61.49 Mh/s | 5541 Tage | 0.058 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 59.43 Mh/s | 5733 Tage | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 31.39 Mh/s | 5848 Tage | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 5920 Tage | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 57.55 Mh/s | 5920 Tage | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 30.34 Mh/s | 6051 Tage | 0.053 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 55.02 Mh/s | 6192 Tage | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 29.38 Mh/s | 6248 Tage | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 29.38 Mh/s | 6248 Tage | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 6287 Tage | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.261 $ 0.004 $ | 54.12 Mh/s | 6295 Tage | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6503 Tage | 0.049 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 28.09 Mh/s | 6535 Tage | 0.049 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ | 27.63 Mh/s | 6644 Tage | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6717 Tage | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6717 Tage | 0.048 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 7025 Tage | 0.046 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.275 $ 0.012 $ 0.031 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 7140 Tage | 0.045 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 7632 Tage | 0.042 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 15205 Tage | 0.021 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 31.39 Mh/s | 17333 Tage | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 30.34 Mh/s | 17933 Tage | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 29.38 Mh/s | 18519 Tage | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 29.38 Mh/s | 18519 Tage | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 18632 Tage | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 19272 Tage | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 28.09 Mh/s | 19370 Tage | 0.017 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ | 27.63 Mh/s | 19692 Tage | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 19906 Tage | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 19906 Tage | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 20821 Tage | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 31.39 Mh/s | 20928 Tage | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.830 $ 0.472 $ 0.031 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 21161 Tage | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 30.34 Mh/s | 21652 Tage | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 29.38 Mh/s | 22360 Tage | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 29.38 Mh/s | 22360 Tage | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 28.09 Mh/s | 23387 Tage | 0.014 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.121 $ -0.004 $ | 27.63 Mh/s | 23776 Tage | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2974090 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 3073226 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3172764 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 3172764 Tage | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 3320647 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.048 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 3377899 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 15754513 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 16297772 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 16832684 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 16832684 Tage | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 17607307 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 17894880 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 127542195 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 131956147 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 136267852 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 136267852 Tage | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 142525792 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.031 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 144898643 Tage | 0.000 $ |
Erscheinungsdatum und Preis
AMD RX470 wurde 2016 veröffentlicht. Einführungspreis - 0.00 $. Aktueller ungefährer Preis - 320.00 $. Bitte beachten Sie die Preisänderungen im Vergleich zum Erscheinungsjahr der Grafikkarte, bevor Sie sich für den Kauf einer AMD RX470-Karte entscheiden.
RX470 im Mining
Beste Münze zum Mining mit der RX470-Grafikkarte - Raven, es gibt Ihnen eine Hashrate von 15.3 Mh/s. Mit dem aktuellen täglichen Schwierigkeitsgrad verdienen Sie 0.12 $, sodass der ROI von RX470 2623 Tage beträgt..
RX470-Verbrauch
Die TDP der RX470 liegt bei 120 Watt, während sie im Mining durchschnittlich 96 Watt verbraucht.
