AMD RX570 4 GB
Die folgenden Übertaktungen werden von professionellen Übertaktern von R&G Setup bereitgestellt. Sie sind für 80 % der Grafikkarten geeignet. Sie wollen mehr erreichen? Schreiben Sie ihnen - t.me/kjoyme
Information
Hersteller
AMD
Veröffentlichungsdatum
Prozessor
Polaris 20
TDP
Speichertyp
GDDR5
Speicher
Busbreite
Derzeitiger Preis
| Münze | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preis | Hashrate | ROI | Reingewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 457 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 472 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 453 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 464 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 424 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 435 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 482 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.067 $ -0.003 $ | 474 Mh/s | 2 Tage | 207.025 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 1765 Tage | 0.133 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.210 $ -0.219 $ | 13 Mh/s | 1843 Tage | 0.128 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 59.33 Mh/s | 3563 Tage | 0.066 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 58.39 Mh/s | 3621 Tage | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 58.1 Mh/s | 3639 Tage | 0.065 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 57.2 Mh/s | 3696 Tage | 0.064 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 56.26 Mh/s | 3758 Tage | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 55.82 Mh/s | 3787 Tage | 0.062 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.301 $ -0.022 $ | 53.61 Mh/s | 3944 Tage | 0.060 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.301 $ -0.022 $ | 52.23 Mh/s | 4048 Tage | 0.058 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 5113 Tage | 0.046 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 12190 Tage | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 32.57 Mh/s | 12361 Tage | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 32.05 Mh/s | 12561 Tage | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 31.89 Mh/s | 12624 Tage | 0.019 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 31.4 Mh/s | 12821 Tage | 0.018 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 30.88 Mh/s | 13037 Tage | 0.018 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 30.64 Mh/s | 13139 Tage | 0.018 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 13285 Tage | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 13499 Tage | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 13568 Tage | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 8.020 $ -0.385 $ | 29.43 Mh/s | 13680 Tage | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 13781 Tage | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 14011 Tage | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 8.020 $ -0.385 $ | 28.67 Mh/s | 14042 Tage | 0.017 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 14119 Tage | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 14702 Tage | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 32.57 Mh/s | 14874 Tage | 0.016 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 8.020 $ -0.385 $ 0.038 $ -0.003 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 15093 Tage | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 32.05 Mh/s | 15115 Tage | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 31.89 Mh/s | 15191 Tage | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 31.4 Mh/s | 15428 Tage | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 30.88 Mh/s | 15688 Tage | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 30.64 Mh/s | 15810 Tage | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.093 $ -0.007 $ | 29.43 Mh/s | 16460 Tage | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.093 $ -0.007 $ | 28.67 Mh/s | 16897 Tage | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 148.94 Mh/s | 77618237 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 146.56 Mh/s | 78878686 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 145.83 Mh/s | 79273539 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 143.59 Mh/s | 80510204 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 141.21 Mh/s | 81867150 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 140.11 Mh/s | 82509887 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.038 $ -0.003 $ | 134.58 Mh/s | 85900284 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.038 $ -0.003 $ | 131.1 Mh/s | 88180475 Tage | 0.000 $ |
Erscheinungsdatum und Preis
AMD RX570 wurde 2017 veröffentlicht. Einführungspreis - 169.00 $. Aktueller ungefährer Preis - 235.00 $. Bitte beachten Sie die Preisänderungen im Vergleich zum Erscheinungsjahr der Grafikkarte, bevor Sie sich für den Kauf einer AMD RX570-Karte entscheiden.
RX570 im Mining
Beste Münze zum Mining mit der RX570-Grafikkarte - Alephium, es gibt Ihnen eine Hashrate von 457 Mh/s. Mit dem aktuellen täglichen Schwierigkeitsgrad verdienen Sie 207.02 $, sodass der ROI von RX570 2 Tage beträgt..
RX570-Verbrauch
Die TDP der RX570 liegt bei 150 Watt, während sie im Mining durchschnittlich 120 Watt verbraucht.
