AMD RX570 8 GB
Die folgenden Übertaktungen werden von professionellen Übertaktern von R&G Setup bereitgestellt. Sie sind für 80 % der Grafikkarten geeignet. Sie wollen mehr erreichen? Schreiben Sie ihnen - t.me/kjoyme
Information
Hersteller
AMD
Veröffentlichungsdatum
Prozessor
Polaris 20
TDP
Speichertyp
GDDR5
Speicher
Busbreite
Derzeitiger Preis
| Münze | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preis | Hashrate | ROI | Reingewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.500 $ -0.014 $ | 13 Mh/s | 2945 Tage | 0.114 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3117 Tage | 0.108 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3553 Tage | 0.095 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3610 Tage | 0.093 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3629 Tage | 0.093 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3686 Tage | 0.091 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3746 Tage | 0.090 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3776 Tage | 0.089 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3931 Tage | 0.085 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.004 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4037 Tage | 0.083 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 32.57 Mh/s | 5096 Tage | 0.066 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 32.05 Mh/s | 5179 Tage | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 31.89 Mh/s | 5205 Tage | 0.065 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 31.4 Mh/s | 5286 Tage | 0.064 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 30.88 Mh/s | 5375 Tage | 0.063 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 30.64 Mh/s | 5417 Tage | 0.062 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 5477 Tage | 0.061 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 5566 Tage | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 5594 Tage | 0.060 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.246 $ 0.002 $ | 29.43 Mh/s | 5640 Tage | 0.060 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 5682 Tage | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 5777 Tage | 0.058 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.246 $ 0.002 $ | 28.67 Mh/s | 5789 Tage | 0.058 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 5821 Tage | 0.058 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6062 Tage | 0.055 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.246 $ 0.002 $ 0.027 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6223 Tage | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 59.33 Mh/s | 6526 Tage | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 58.39 Mh/s | 6631 Tage | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 58.1 Mh/s | 6665 Tage | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 57.2 Mh/s | 6769 Tage | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 56.26 Mh/s | 6882 Tage | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 55.82 Mh/s | 6937 Tage | 0.048 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 7199 Tage | 0.047 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.237 $ -0.001 $ | 53.61 Mh/s | 7223 Tage | 0.047 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.237 $ -0.001 $ | 52.23 Mh/s | 7413 Tage | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 32.57 Mh/s | 20623 Tage | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 32.05 Mh/s | 20958 Tage | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 31.89 Mh/s | 21063 Tage | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 31.4 Mh/s | 21392 Tage | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 30.88 Mh/s | 21752 Tage | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 30.64 Mh/s | 21923 Tage | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 22166 Tage | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 22523 Tage | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 22637 Tage | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.540 $ 0.069 $ | 29.43 Mh/s | 22824 Tage | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 22993 Tage | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 23377 Tage | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.540 $ 0.069 $ | 28.67 Mh/s | 23429 Tage | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 23558 Tage | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 24530 Tage | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.540 $ 0.069 $ 0.027 $ 0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25183 Tage | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 27106 Tage | 0.012 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 30760 Tage | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 31259 Tage | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 31416 Tage | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 31906 Tage | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 32443 Tage | 0.010 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 32697 Tage | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.049 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 34041 Tage | 0.010 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.049 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 34944 Tage | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 3882773 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 3948305 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 3965035 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 4033398 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 4095178 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 4131339 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 4302291 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 4413907 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 21615094 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 21957246 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 22078808 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 22420153 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 22788484 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 22968954 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 23915950 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 24560336 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 148.94 Mh/s | 118250468 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 146.56 Mh/s | 120170747 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 145.83 Mh/s | 120772302 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 143.59 Mh/s | 122656346 Tage | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 141.21 Mh/s | 124723637 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 140.11 Mh/s | 125702839 Tage | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.027 $ 0.001 $ | 134.58 Mh/s | 130868069 Tage | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.027 $ 0.001 $ | 131.1 Mh/s | 134341913 Tage | 0.000 $ |
Erscheinungsdatum und Preis
AMD RX570 wurde 2017 veröffentlicht. Einführungspreis - 0.00 $. Aktueller ungefährer Preis - 336.00 $. Bitte beachten Sie die Preisänderungen im Vergleich zum Erscheinungsjahr der Grafikkarte, bevor Sie sich für den Kauf einer AMD RX570-Karte entscheiden.
RX570 im Mining
Beste Münze zum Mining mit der RX570-Grafikkarte - Zano, es gibt Ihnen eine Hashrate von 13 Mh/s. Mit dem aktuellen täglichen Schwierigkeitsgrad verdienen Sie 0.11 $, sodass der ROI von RX570 2945 Tage beträgt..
RX570-Verbrauch
Die TDP der RX570 liegt bei 150 Watt, während sie im Mining durchschnittlich 120 Watt verbraucht.
