AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 880 day(s) | 0.364 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 910 day(s) | 0.352 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 940 day(s) | 0.341 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 940 day(s) | 0.341 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 983 day(s) | 0.326 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 999 day(s) | 0.321 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.001 $ | 535 Kh/s | 2250 day(s) | 0.142 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 7.540 $ -0.243 $ | 10 Mh/s | 2565 day(s) | 0.125 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3058 day(s) | 0.105 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3163 day(s) | 0.101 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3267 day(s) | 0.098 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3267 day(s) | 0.098 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.007 $ 0.001 $ | 18 p/s | 3316 day(s) | 0.097 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3417 day(s) | 0.094 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 3473 day(s) | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 61.49 Mh/s | 4081 day(s) | 0.078 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 59.43 Mh/s | 4223 day(s) | 0.076 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 57.55 Mh/s | 4361 day(s) | 0.073 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 57.55 Mh/s | 4361 day(s) | 0.073 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 55.02 Mh/s | 4561 day(s) | 0.070 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.343 $ -0.024 $ | 54.12 Mh/s | 4637 day(s) | 0.069 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 31.39 Mh/s | 5235 day(s) | 0.061 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 30.34 Mh/s | 5416 day(s) | 0.059 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 29.38 Mh/s | 5593 day(s) | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 29.38 Mh/s | 5593 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 5628 day(s) | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 5821 day(s) | 0.055 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 28.09 Mh/s | 5850 day(s) | 0.055 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ | 27.63 Mh/s | 5948 day(s) | 0.054 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6013 day(s) | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6013 day(s) | 0.053 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6289 day(s) | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.295 $ 0.011 $ 0.040 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6391 day(s) | 0.050 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 6570 day(s) | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 31.39 Mh/s | 12659 day(s) | 0.025 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 30.34 Mh/s | 13097 day(s) | 0.024 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 29.38 Mh/s | 13525 day(s) | 0.024 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 29.38 Mh/s | 13525 day(s) | 0.024 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 13607 day(s) | 0.024 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 14075 day(s) | 0.023 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 28.09 Mh/s | 14146 day(s) | 0.023 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ | 27.63 Mh/s | 14382 day(s) | 0.022 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 14538 day(s) | 0.022 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 14538 day(s) | 0.022 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 15206 day(s) | 0.021 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 10.240 $ 1.626 $ 0.040 $ 0.001 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 15454 day(s) | 0.021 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ 0.000 $ | 13.4 Mh/s | 16486 day(s) | 0.019 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 31.39 Mh/s | 19208 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 30.34 Mh/s | 19873 day(s) | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 29.38 Mh/s | 20522 day(s) | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 29.38 Mh/s | 20522 day(s) | 0.016 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 28.09 Mh/s | 21465 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.111 $ -0.002 $ | 27.63 Mh/s | 21822 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 527 Mh/s | 2197024 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 510 Mh/s | 2270258 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 2343789 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 2343789 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 472 Mh/s | 2453033 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.057 $ -0.002 $ | 464 Mh/s | 2495326 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 148.61 Mh/s | 100386815 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 143.63 Mh/s | 103860980 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 107254667 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 139.09 Mh/s | 107254667 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 132.98 Mh/s | 112180211 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.040 $ 0.001 $ | 130.81 Mh/s | 114047851 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.36 $, so RX470 ROI is 880 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
