AMD RX470 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Ellesmere
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 1401 day(s) | 0.229 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 1449 day(s) | 0.221 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1496 day(s) | 0.214 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 1496 day(s) | 0.214 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 1564 day(s) | 0.205 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 1590 day(s) | 0.201 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3140 day(s) | 0.102 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 4.061 $ -0.014 $ | 10 Mh/s | 3725 day(s) | 0.086 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ -0.032 $ | 18 p/s | 4487 day(s) | 0.071 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 61.49 Mh/s | 4785 day(s) | 0.067 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 59.43 Mh/s | 4951 day(s) | 0.065 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 15.3 Mh/s | 5074 day(s) | 0.063 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 57.55 Mh/s | 5113 day(s) | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 57.55 Mh/s | 5113 day(s) | 0.063 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.79 Mh/s | 5249 day(s) | 0.061 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 55.02 Mh/s | 5348 day(s) | 0.060 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5421 day(s) | 0.059 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.32 Mh/s | 5421 day(s) | 0.059 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.298 $ -0.010 $ | 54.12 Mh/s | 5437 day(s) | 0.059 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.69 Mh/s | 5671 day(s) | 0.056 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.47 Mh/s | 5763 day(s) | 0.056 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 10 Mh/s | 8789 day(s) | 0.036 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 31.39 Mh/s | 9626 day(s) | 0.033 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 30.34 Mh/s | 9960 day(s) | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 29.38 Mh/s | 10285 day(s) | 0.031 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 29.38 Mh/s | 10285 day(s) | 0.031 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 10348 day(s) | 0.031 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 10703 day(s) | 0.030 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 28.09 Mh/s | 10757 day(s) | 0.030 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ | 27.63 Mh/s | 10936 day(s) | 0.029 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 11056 day(s) | 0.029 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 11056 day(s) | 0.029 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 11564 day(s) | 0.028 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.233 $ -0.012 $ 0.037 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 11752 day(s) | 0.027 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 18998 day(s) | 0.017 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 31.39 Mh/s | 20849 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 30.34 Mh/s | 21570 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 29.38 Mh/s | 22275 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 29.38 Mh/s | 22275 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 22410 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 31.39 Mh/s | 22952 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 23180 day(s) | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 28.09 Mh/s | 23298 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ | 27.63 Mh/s | 23686 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 30.34 Mh/s | 23747 day(s) | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 23943 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 23943 day(s) | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 29.38 Mh/s | 24522 day(s) | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 29.38 Mh/s | 24522 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 25043 day(s) | 0.013 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 7.734 $ -0.417 $ 0.037 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 25452 day(s) | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 28.09 Mh/s | 25649 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.082 $ -0.023 $ | 27.63 Mh/s | 26075 day(s) | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 527 Mh/s | 2252791 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 510 Mh/s | 2327884 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2403281 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 494 Mh/s | 2403281 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 2515298 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.055 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 2558665 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 148.61 Mh/s | 121933575 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 143.63 Mh/s | 126153425 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 130275525 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 130275525 day(s) | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 132.98 Mh/s | 136258274 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.037 $ -0.002 $ | 130.81 Mh/s | 138526779 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX470 was released in 2016. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 320.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX470 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX470. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX470 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX470 Mining Profitability
Best coin to mine with RX470 GPU - MeowCoin, it gives you 15.3 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.23 $, so RX470 ROI is 1401 days.
RX470 Consumption
RX470 TDP is 120 watts, while in mining it consumes 96 watts on average.
