AMD RX570 8 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
AMD
Release date
Processor
Polaris 20
TDP
Memory Type
GDDR5
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.190 $ 0.027 $ | 13 Mh/s | 2299 day(s) | 0.146 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 3239 day(s) | 0.104 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3474 day(s) | 0.097 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3529 day(s) | 0.095 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3548 day(s) | 0.095 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3603 day(s) | 0.093 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 3662 day(s) | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3691 day(s) | 0.091 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3844 day(s) | 0.087 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3947 day(s) | 0.085 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 32.57 Mh/s | 6010 day(s) | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 32.05 Mh/s | 6107 day(s) | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 31.89 Mh/s | 6138 day(s) | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 31.4 Mh/s | 6234 day(s) | 0.054 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 30.88 Mh/s | 6339 day(s) | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 30.64 Mh/s | 6388 day(s) | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6460 day(s) | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6564 day(s) | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6597 day(s) | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.269 $ -0.006 $ | 29.43 Mh/s | 6651 day(s) | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 6701 day(s) | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6813 day(s) | 0.049 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.269 $ -0.006 $ | 28.67 Mh/s | 6827 day(s) | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6865 day(s) | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7149 day(s) | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 59.33 Mh/s | 7154 day(s) | 0.047 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 58.39 Mh/s | 7269 day(s) | 0.046 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 58.1 Mh/s | 7306 day(s) | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.269 $ -0.006 $ 0.028 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7339 day(s) | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 57.2 Mh/s | 7421 day(s) | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 56.26 Mh/s | 7545 day(s) | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 55.82 Mh/s | 7604 day(s) | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.256 $ -0.002 $ | 53.61 Mh/s | 7917 day(s) | 0.042 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.256 $ -0.002 $ | 52.23 Mh/s | 8127 day(s) | 0.041 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 8798 day(s) | 0.038 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 32.57 Mh/s | 19762 day(s) | 0.017 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 32.05 Mh/s | 20082 day(s) | 0.017 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 31.89 Mh/s | 20183 day(s) | 0.017 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 31.4 Mh/s | 20498 day(s) | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 30.88 Mh/s | 20843 day(s) | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 32.57 Mh/s | 20908 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 30.64 Mh/s | 21006 day(s) | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 21107 day(s) | 0.016 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 21240 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 32.05 Mh/s | 21248 day(s) | 0.016 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 31.89 Mh/s | 21354 day(s) | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 21582 day(s) | 0.016 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 31.4 Mh/s | 21687 day(s) | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 21691 day(s) | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.500 $ -0.285 $ | 29.43 Mh/s | 21870 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 22033 day(s) | 0.015 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 30.88 Mh/s | 22053 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 30.64 Mh/s | 22225 day(s) | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 22401 day(s) | 0.015 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.500 $ -0.285 $ | 28.67 Mh/s | 22450 day(s) | 0.015 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 22573 day(s) | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.088 $ -0.002 $ | 29.43 Mh/s | 23139 day(s) | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 23505 day(s) | 0.014 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.088 $ -0.002 $ | 28.67 Mh/s | 23752 day(s) | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.500 $ -0.285 $ 0.028 $ -0.001 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 24131 day(s) | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 482 Mh/s | 3639208 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 474 Mh/s | 3700630 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 472 Mh/s | 3716310 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 464 Mh/s | 3780384 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 457 Mh/s | 3838290 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 453 Mh/s | 3872182 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 435 Mh/s | 4032410 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.040 $ 0.003 $ | 424 Mh/s | 4137024 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 16228312 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 16485195 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 16576463 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 16832740 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 17109277 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 17244772 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 17955763 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 18439560 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 148.94 Mh/s | 137248153 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 146.56 Mh/s | 139476937 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 145.83 Mh/s | 140175134 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 143.59 Mh/s | 142361863 day(s) | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 141.21 Mh/s | 144761276 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 140.11 Mh/s | 145897794 day(s) | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 134.58 Mh/s | 151892851 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.028 $ -0.001 $ | 131.1 Mh/s | 155924789 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
AMD RX570 was released in 2017. Launch price - 0.00 $. Current approximate price - 336.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an AMD RX570 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for AMD RX570. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
AMD RX570 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RX570 Mining Profitability
Best coin to mine with RX570 GPU - Zano, it gives you 13 Mh/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.15 $, so RX570 ROI is 2299 days.
RX570 Consumption
RX570 TDP is 150 watts, while in mining it consumes 120 watts on average.
