NVIDIA RTX 2060 6 GB
OC settings below are provided by professional overclockers and Hashrate.no. It's suitable for 80% of GPUs.
Information
Manufacturer
NVIDIA
Release date
Processor
TU106
TDP
Memory Type
GDDR6
Memory
Bus width
Current price
| Coin | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Price | Hashrate | ROI | Net profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 129 | 1590 | 1100 | - | - | - | 0.005 $ -0.000 $ | 56.5 p/s | 2640 day(s) | 0.171 $ | ||
Hynix GDDR6 | 153 | 1590 | 1050 | - | - | - | 0.005 $ -0.000 $ | 55.5 p/s | 2687 day(s) | 0.167 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 7.670 $ -0.091 $ | 17 Mh/s | 3319 day(s) | 0.136 $ | |
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.003 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 3882 day(s) | 0.116 $ | ||
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.003 $ 0.000 $ | 16.5 Mh/s | 3882 day(s) | 0.116 $ | ||
Samsung GDDR6 | 88 | 1485 | 2000 | - | - | - | 0.051 $ 0.001 $ | 510 Kh/s | 5235 day(s) | 0.086 $ | ||
Hynix GDDR6 | 103 | 1485 | 1900 | - | - | - | 0.051 $ 0.001 $ | 507 Kh/s | 5266 day(s) | 0.085 $ | ||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ | 33.75 Mh/s | 7209 day(s) | 0.062 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ | 33.65 Mh/s | 7230 day(s) | 0.062 $ | ||
Micron GDDR6 | 101 | 1050 | 1800 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ | 33.1 Mh/s | 7350 day(s) | 0.061 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 17 Mh/s | 7442 day(s) | 0.060 $ | |
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ 0.033 $ -0.002 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 7617 day(s) | 0.059 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ 0.028 $ 0.000 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 7626 day(s) | 0.059 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ 0.033 $ -0.002 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 7738 day(s) | 0.058 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 0.274 $ 0.003 $ 0.028 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 7748 day(s) | 0.058 $ | |
Samsung GDDR6 | 94 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.260 $ -0.010 $ | 64 Mh/s | 9528 day(s) | 0.047 $ | ||
Hynix GDDR6 | 106 | 1260 | 2300 | - | - | - | 0.260 $ -0.010 $ | 64 Mh/s | 9528 day(s) | 0.047 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1380 | -2000 | 0.000 $ 0.000 $ | 39 Mh/s | 11524 day(s) | 0.039 $ | |||||
Hynix GDDR6 | 0.000 $ 0.000 $ | 39 Mh/s | 11524 day(s) | 0.039 $ | ||||||||
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ | 33.75 Mh/s | 25610 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ | 33.65 Mh/s | 25686 day(s) | 0.018 $ | ||
Samsung GDDR6 | 154 | 1560 | 2450 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 31.9 Mh/s 505 Mh/s | 26969 day(s) | 0.017 $ | |
Samsung GDDR6 | 156 | 1560 | 2450 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ 0.028 $ 0.000 $ | 31.9 Mh/s 215 Mh/s | 27087 day(s) | 0.017 $ | |
Hynix GDDR6 | 165 | 1560 | 2400 | --dualfactor=15.75 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ 0.033 $ -0.002 $ | 31.4 Mh/s 495 Mh/s | 27399 day(s) | 0.016 $ | |
Hynix GDDR6 | 167 | 1560 | 2400 | --dualfactor=6.75 | - | - | - | 7.730 $ -0.005 $ 0.028 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s 212 Mh/s | 27518 day(s) | 0.016 $ | |
Hynix GDDR6 | 107 | 1110 | 2400 | - | - | - | 0.078 $ 0.027 $ | 33.75 Mh/s | 28986 day(s) | 0.016 $ | ||
Samsung GDDR6 | 90 | 1110 | 2450 | - | - | - | 0.078 $ 0.027 $ | 33.65 Mh/s | 29072 day(s) | 0.015 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 444 Mh/s | 3429215 day(s) | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.033 $ -0.002 $ | 815 Mh/s | 3610063 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.033 $ -0.002 $ | 815 Mh/s | 3610063 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 140 | 1545 | 2450 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 20126043 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 160 | 1545 | 2400 | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 16.5 Mh/s | 20126043 day(s) | 0.000 $ | ||
Samsung GDDR6 | 123 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.028 $ 0.000 $ | 340 Mh/s | 59100443 day(s) | 0.000 $ | ||
Hynix GDDR6 | 132 | 1650 | -2000 | - | - | - | 0.028 $ 0.000 $ | 340 Mh/s | 59100443 day(s) | 0.000 $ |
Release Date and Price
NVIDIA RTX 2060 was released in 2018. Launch price - 349.00 $. Current approximate price - 450.00 $. Please, pay attention to the price changing compared to the year of release of the video card, before deciding whether to buy an NVIDIA RTX 2060 card.
Overclock Settings
Here you will also find the best OC hash rate settings for NVIDIA RTX 2060. If you have any suggestions or you found a mistake pls contact t.me/aus004
NVIDIA RTX 2060 Mining Settings
We show above specific mining OC settings that are suitable for 80% of GPU.
RTX 2060 Mining Profitability
Best coin to mine with RTX 2060 GPU - Aeternity, it gives you 56.5 p/s hashrate. With current daily difficulty, you will earn 0.17 $, so RTX 2060 ROI is 2640 days.
RTX 2060 Consumption
RTX 2060 TDP is 160 watts, while in mining it consumes 128 watts on average.
