Informatie
Online
Min. uitbetaling
Fee
Effort
Pool hashrate
Netwerk hashrate
Netwerk moeilijkheid
Prijs
Blokken
Charts
| Height | Hash | Miner | Date | Effort | Omzet |
|---|---|---|---|---|---|
| cfx:****gnyng7 | 07.09.26, 08:33 | 6% | 0.402 | ||
| cfx:****sz95rs | 07.09.26, 08:33 | 82% | 0.402 | ||
| cfx:****1zb9e1 | 07.09.26, 08:33 | 446% | 0.401 | ||
| cfx:****u9gvef | 07.09.26, 08:30 | 101% | 0.403 | ||
| cfx:****u4s646 | 07.09.26, 08:30 | 36% | 0.402 | ||
| cfx:****tbx427 | 07.09.26, 08:30 | 20% | 0.402 | ||
| cfx:****v68fn1 | 07.09.26, 08:30 | 22% | 0.403 | ||
| cfx:****k08rcn | 07.09.26, 08:30 | 149% | 0.399 | ||
| cfx:****k08rcn | 07.09.26, 08:29 | 112% | 0.402 | ||
| cfx:****0fa2z7 | 07.09.26, 08:28 | 21% | 0.401 | ||
| cfx:****xhnxgk | 07.09.26, 08:28 | 24% | 0.401 | ||
| cfx:****0fa2z7 | 07.09.26, 08:28 | 62% | 0.403 | ||
| cfx:****0fa2z7 | 07.09.26, 08:28 | 98% | 0.402 | ||
| cfx:****g5fjfb | 07.09.26, 08:27 | 120% | 0.402 | ||
| cfx:****4f5zyt | 07.09.26, 08:27 | 116% | 0.402 |
Uitbetalingen
CFX-betalingen worden automatisch gedaan na de min. uitbetalingsdrempel is bereikt. Betalingen zijn niet afhankelijk van tijd, er kunnen zoveel betalingen zijn als u wilt.
Waar kunt u Conflux verkopen?
Poolmethode-beloningen
Conflux Mijnbouwbad (ticker - CFX) biedt zowel PPLNS- als SOLO-methode beloningen. Wij hebben de gewijzigde versie van PPLNS, lees de FAQ-sectie voor meer informatie.
CFX Pool Fees
Onze mijnkosten zijn de laagste op de markt - 0,9% en worden afgetrokken van de blokbeloningen. U betaalt niet voor transacties.
Pool Ping
We hebben dedicated servers over de hele wereld - USA, Europa, Azië en Australië. Over het algemeen is de gemiddelde ping op de CFX-mijnpool niet meer dan 100 ms.
Aandelen Diff
In onze pool wordt het diff automatisch ingesteld voor jouw rig. Dankzij onze Vardiff-functie.
