AMD RX570 8 GB
Onderstaande overklokken zijn verzorgd door professionele overklokkers van R&G Setup. Ze zijn geschikt voor 80% van de videokaarten. Wil je meer bereiken? Schrijf ze - t.me/kjoyme
Informatie
Fabrikant
AMD
Datum van publicatie
Verwerker
Polaris 20
TDP
Geheugentype
GDDR5
Geheugen
Bus breedte
Huidige prijs
| Munt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prijs | Hashrate | ROI | Netto winst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.220 $ 0.123 $ | 13 Mh/s | 2011 dagen | 0.167 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2925 dagen | 0.115 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3211 dagen | 0.105 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3262 dagen | 0.103 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3280 dagen | 0.102 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3331 dagen | 0.101 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 3386 dagen | 0.099 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3413 dagen | 0.098 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.004 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 3553 dagen | 0.095 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.004 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 3649 dagen | 0.092 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 5356 dagen | 0.063 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 5443 dagen | 0.062 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 5471 dagen | 0.061 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 5556 dagen | 0.060 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 5650 dagen | 0.059 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 5694 dagen | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 5758 dagen | 0.058 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 5850 dagen | 0.057 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 5880 dagen | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.238 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 5928 dagen | 0.057 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 5972 dagen | 0.056 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 6041 dagen | 0.056 $ | |
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 6072 dagen | 0.055 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.238 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 6085 dagen | 0.055 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 6119 dagen | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 6372 dagen | 0.053 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.238 $ 0.000 $ 0.027 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 6541 dagen | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 59.33 Mh/s | 6898 dagen | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 58.39 Mh/s | 7009 dagen | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 58.1 Mh/s | 7044 dagen | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 57.2 Mh/s | 7155 dagen | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 56.26 Mh/s | 7275 dagen | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 55.82 Mh/s | 7332 dagen | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.223 $ 0.007 $ | 53.61 Mh/s | 7634 dagen | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.223 $ 0.007 $ | 52.23 Mh/s | 7836 dagen | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 32.57 Mh/s | 23766 dagen | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 23917 dagen | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 32.05 Mh/s | 24151 dagen | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 31.89 Mh/s | 24272 dagen | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 31.4 Mh/s | 24651 dagen | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 30.88 Mh/s | 25066 dagen | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 30.64 Mh/s | 25263 dagen | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 25543 dagen | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 25954 dagen | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 26085 dagen | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.600 $ 0.009 $ | 29.43 Mh/s | 26301 dagen | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 26496 dagen | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 26939 dagen | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.600 $ 0.009 $ | 28.67 Mh/s | 26998 dagen | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 27146 dagen | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 28267 dagen | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.600 $ 0.009 $ 0.027 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 29019 dagen | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 32.57 Mh/s | 29755 dagen | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 32.05 Mh/s | 30238 dagen | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 31.89 Mh/s | 30390 dagen | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 31.4 Mh/s | 30864 dagen | 0.011 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 30.88 Mh/s | 31384 dagen | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 30.64 Mh/s | 31630 dagen | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.061 $ -0.004 $ | 29.43 Mh/s | 32930 dagen | 0.010 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.061 $ -0.004 $ | 28.67 Mh/s | 33803 dagen | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 482 Mh/s | 3939026 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 474 Mh/s | 4005508 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 4022480 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 4091833 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 457 Mh/s | 4154509 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 453 Mh/s | 4191193 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 435 Mh/s | 4364622 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.038 $ 0.001 $ | 424 Mh/s | 4477855 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 15914677 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 16166595 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 16256099 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 16507423 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 16778616 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 16911492 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 17608742 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 18083188 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 128389700 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 130474631 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 131127765 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 133173354 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 135417902 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 136481064 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 142089180 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.027 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 145860884 dagen | 0.000 $ |
Releasedatum en prijs
AMD RX570 videokaart is uitgebracht in 2017. Introductieprijs - 0.00 $. Huidige geschatte prijs - 336.00 $. Let op de prijsverandering in vergelijking met het jaar van uitgave van de videokaart, voordat u besluit of u een AMD RX570-kaart wilt kopen.
RX570 in de mining
Beste munt om te minen met RX570 videokaart - Zano, het geeft 13 Mh/s hashrate. Met de huidige dagelijkse moeilijkheidsgraad verdien je 0.17 $, dus de ROI van RX570 is 2011 dagen.
RX570 consumptie
RX570 TDP is 150 watt, terwijl het in de mijnbouw gemiddeld 120 watt verbruikt.
