AMD RX580 8 GB
Onderstaande overklokken zijn verzorgd door professionele overklokkers van R&G Setup. Ze zijn geschikt voor 80% van de videokaarten. Wil je meer bereiken? Schrijf ze - t.me/kjoyme
Informatie
Fabrikant
AMD
Datum van publicatie
Verwerker
Polaris 20
TDP
Geheugentype
GDDR5
Geheugen
Bus breedte
Huidige prijs
| Munt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prijs | Hashrate | ROI | Netto winst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 9.080 $ -0.203 $ | 14 Mh/s | 2399 dagen | 0.142 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.044 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3102 dagen | 0.110 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3483 dagen | 0.098 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3517 dagen | 0.097 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3572 dagen | 0.095 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3584 dagen | 0.095 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3622 dagen | 0.094 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3627 dagen | 0.094 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3646 dagen | 0.093 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3726 dagen | 0.091 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3783 dagen | 0.090 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 4956 dagen | 0.069 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 32.16 Mh/s | 5527 dagen | 0.062 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 31.84 Mh/s | 5583 dagen | 0.061 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 31.35 Mh/s | 5670 dagen | 0.060 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 31.26 Mh/s | 5687 dagen | 0.060 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 30.92 Mh/s | 5749 dagen | 0.059 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 30.89 Mh/s | 5755 dagen | 0.059 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 30.72 Mh/s | 5786 dagen | 0.059 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 30.07 Mh/s | 5912 dagen | 0.058 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 5941 dagen | 0.057 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6001 dagen | 0.057 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.239 $ 0.005 $ | 29.6 Mh/s | 6005 dagen | 0.057 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 6094 dagen | 0.056 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 6113 dagen | 0.056 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 6178 dagen | 0.055 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 6185 dagen | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 6219 dagen | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 6353 dagen | 0.054 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.239 $ 0.005 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 6454 dagen | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 63 Mh/s | 7423 dagen | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 62.37 Mh/s | 7498 dagen | 0.045 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 61.41 Mh/s | 7615 dagen | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 61.23 Mh/s | 7638 dagen | 0.045 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 60.57 Mh/s | 7721 dagen | 0.044 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 60.51 Mh/s | 7729 dagen | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 60.18 Mh/s | 7771 dagen | 0.044 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 58.9 Mh/s | 7940 dagen | 0.043 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.215 $ -0.002 $ | 57.98 Mh/s | 8066 dagen | 0.042 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 32.16 Mh/s | 23253 dagen | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 31.84 Mh/s | 23486 dagen | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 31.35 Mh/s | 23853 dagen | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 31.26 Mh/s | 23922 dagen | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 30.92 Mh/s | 24185 dagen | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 30.89 Mh/s | 24209 dagen | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 30.72 Mh/s | 24343 dagen | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 30.07 Mh/s | 24869 dagen | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 24989 dagen | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 25242 dagen | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 6.890 $ 0.302 $ | 29.6 Mh/s | 25264 dagen | 0.013 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 25632 dagen | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 25711 dagen | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 25988 dagen | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 26015 dagen | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 26161 dagen | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 26722 dagen | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 6.890 $ 0.302 $ 0.028 $ 0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 27148 dagen | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 32.16 Mh/s | 27161 dagen | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.84 Mh/s | 27434 dagen | 0.012 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 16.6 Mh/s | 27594 dagen | 0.012 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.35 Mh/s | 27863 dagen | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 31.26 Mh/s | 27943 dagen | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.92 Mh/s | 28250 dagen | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.89 Mh/s | 28278 dagen | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.72 Mh/s | 28434 dagen | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 30.07 Mh/s | 29049 dagen | 0.012 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.078 $ 0.000 $ | 29.6 Mh/s | 29510 dagen | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 540 Mh/s | 3572020 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 535 Mh/s | 3605404 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 3660135 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 525 Mh/s | 3674078 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 520 Mh/s | 3709406 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 519 Mh/s | 3716553 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 516 Mh/s | 3738161 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 505 Mh/s | 3819586 dagen | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.039 $ 0.001 $ | 497 Mh/s | 3881068 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 18681828 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 18862387 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 19158655 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 19221553 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 19425630 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 19451445 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 19555394 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 19982542 dagen | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 20287196 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 173.01 Mh/s | 101062595 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.028 $ 0.001 $ | 171.29 Mh/s | 102077410 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 168.66 Mh/s | 103669154 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 168.17 Mh/s | 103971217 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 166.34 Mh/s | 105115063 dagen | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 166.18 Mh/s | 105216269 dagen | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 165.27 Mh/s | 105795604 dagen | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 161.77 Mh/s | 108084561 dagen | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.028 $ 0.001 $ | 159.24 Mh/s | 109801805 dagen | 0.000 $ |
Releasedatum en prijs
AMD RX580 videokaart is uitgebracht in 2017. Introductieprijs - 0.00 $. Huidige geschatte prijs - 340.00 $. Let op de prijsverandering in vergelijking met het jaar van uitgave van de videokaart, voordat u besluit of u een AMD RX580-kaart wilt kopen.
RX580 in de mining
Beste munt om te minen met RX580 videokaart - Zano, het geeft 14 Mh/s hashrate. Met de huidige dagelijkse moeilijkheidsgraad verdien je 0.14 $, dus de ROI van RX580 is 2399 dagen.
RX580 consumptie
RX580 TDP is 185 watt, terwijl het in de mijnbouw gemiddeld 148 watt verbruikt.
