NVIDIA RTX 3070 8GB Laptop 8 GB
Poniższe przetaktowania są dostarczane przez profesjonalnych overclockerów. Nadają się do 80% kart graficznych. Chcesz osiągnąć więcej? Napisz do nich - t.me/kjoyme
Informacja
Producent
NVIDIA
Data wydania
Edytor
GA104
TDP
Typ pamięci
GDDR6
Pamięć
Szerokość busa
Aktualna cena
-
| Moneta | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Cena | Hashrate | ROI | Zysk netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 170 | 1200 | 3500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 31.2 Mh/s | - | 0.536 $ | ||
Samsung GDDR6 | 165 | 1260 | 3450 | - | - | - | 0.048 $ 0.001 $ | 57.6 Mh/s | - | 0.422 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.970 $ -0.129 $ | 33 Mh/s | - | 0.292 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 39.2 Mh/s | - | 0.266 $ | |
Samsung GDDR6 | 150 | 1530 | 1800 | Nbminer | - | - | - | 0.006 $ 0.000 $ | 76 p/s | - | 0.253 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 33 Mh/s | - | 0.210 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.480 $ 0.004 $ | 25 g/s | - | 0.209 $ | |
Samsung GDDR6 | 170 | 1200 | 3500 | - | - | - | 0.002 $ -0.000 $ | 31.2 Mh/s | - | 0.189 $ | ||
Samsung GDDR6 | 120 | 1530 | 1800 | - | - | - | 0.050 $ 0.001 $ | 1.05 Mh/s | - | 0.188 $ | ||
Samsung GDDR6 | 135 | 1485 | 3400 | - | - | - | 0.259 $ 0.005 $ | 165 Mh/s | - | 0.151 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1200 | 3450 | - | - | - | 0.263 $ 0.008 $ | 67.1 Mh/s | - | 0.112 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 58 Mh/s | - | 0.112 $ | |
Samsung GDDR6 | 175 | 1245 | 3500 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r8" | - | - | - | 0.263 $ 0.008 $ 0.046 $ 0.001 $ | 66.1 Mh/s 528 Mh/s | - | 0.111 $ | |
Samsung GDDR6 | 170 | 1245 | 3450 | lol miner --dualfactor 3.25 | - | - | - | 0.263 $ 0.008 $ 0.035 $ -0.001 $ | 65.9 Mh/s 215 Mh/s | - | 0.110 $ | |
Samsung GDDR6 | 130 | 1200 | 3450 | - | - | - | 0.140 $ 0.007 $ | 67.1 Mh/s | - | 0.041 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | 1200 | 3450 | - | - | - | 7.620 $ -0.009 $ | 67.1 Mh/s | - | 0.032 $ | ||
Samsung GDDR6 | 175 | 1245 | 3500 | t-rex "dual-algo-mode": "a12:r8" | - | - | - | 7.620 $ -0.009 $ 0.046 $ 0.001 $ | 66.1 Mh/s 528 Mh/s | - | 0.031 $ | |
Samsung GDDR6 | 170 | 1245 | 3450 | lol miner --dualfactor 3.25 | - | - | - | 7.620 $ -0.009 $ 0.035 $ -0.001 $ | 65.9 Mh/s 215 Mh/s | - | 0.031 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.046 $ 0.001 $ | 660 Mh/s | - | 0.000 $ |
Data wydania i cena
Koparka kryptowalut NVIDIA RTX 3070 8GB Laptop została wydana w 2021. Cena uruchomienia – 0.00 $. Aktualna przybliżona cena - 0.00 $. Przed podjęciem decyzji o zakupie karty video NVIDIA RTX 3070 8GB Laptop należy zwrócić uwagę na zmianę ceny w stosunku do roku wydania karty graficznej.
RTX 3070 8GB Laptop mining
Najlepsza moneta do wydobycia za pomocą karty graficznej RTX 3070 8GB Laptop - MeowCoin, daje hashrate 31.2 Mh/s. Przy obecnym dziennym poziomie trudności zarobisz 0.54 $, więc RTX 3070 8GB Laptop ROI wynosi 0 dni.
RTX 3070 8GB Laptop konsumpcja
RTX 3070 8GB Laptop TDP wynosi 115 watów, podczas gdy w miningowe zużywa średnio 115 watów.
