AMD RX470 8 GB
โอเวอร์คล็อกด้านล่างมีให้โดยนักโอเวอร์คล็อกมืออาชีพจาก R&G Setup เหมาะสำหรับการ์ดแสดงผล 80% คุณต้องการที่จะบรรลุมากขึ้น? เขียนถึงพวกเขา - t.me/kjoyme
ข้อมูล
ผู้ผลิต
AMD
วันที่วางจำหน่าย
โปรเซสเซอร์
Ellesmere
TDP
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
หน่วยความจำ
ความกว้างของบัส
ราคาปัจจุบัน
| เหรียญ | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | ราคา | Hashrate | ROI | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 378 วัน | 0.847 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 391 วัน | 0.819 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 404 วัน | 0.794 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 404 วัน | 0.794 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 422 วัน | 0.759 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 429 วัน | 0.747 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.041 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 2910 วัน | 0.110 $ | |
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 3533 วัน | 0.091 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 3655 วัน | 0.088 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3775 วัน | 0.085 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 3775 วัน | 0.085 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 5.770 $ -0.515 $ | 10 Mh/s | 3924 วัน | 0.082 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 3949 วัน | 0.081 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.002 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 4013 วัน | 0.080 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 61.49 Mh/s | 4348 วัน | 0.074 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 59.43 Mh/s | 4499 วัน | 0.071 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 57.55 Mh/s | 4646 วัน | 0.069 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 57.55 Mh/s | 4646 วัน | 0.069 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.006 $ -0.000 $ | 18 p/s | 4709 วัน | 0.068 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 55.02 Mh/s | 4859 วัน | 0.066 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.320 $ -0.002 $ | 54.12 Mh/s | 4940 วัน | 0.065 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 31.39 Mh/s | 5563 วัน | 0.058 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 30.34 Mh/s | 5755 วัน | 0.056 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 29.38 Mh/s | 5943 วัน | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 29.38 Mh/s | 5943 วัน | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 5980 วัน | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6185 วัน | 0.052 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 28.09 Mh/s | 6216 วัน | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ | 27.63 Mh/s | 6320 วัน | 0.051 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6389 วัน | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 6389 วัน | 0.050 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 6682 วัน | 0.048 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.293 $ 0.004 $ 0.046 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 6791 วัน | 0.047 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 8639 วัน | 0.037 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 31.39 Mh/s | 14835 วัน | 0.022 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 31.39 Mh/s | 15138 วัน | 0.021 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 30.34 Mh/s | 15348 วัน | 0.021 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 30.34 Mh/s | 15662 วัน | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 29.38 Mh/s | 15850 วัน | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 29.38 Mh/s | 15850 วัน | 0.020 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 15946 วัน | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 29.38 Mh/s | 16174 วัน | 0.020 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 29.38 Mh/s | 16174 วัน | 0.020 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 16494 วัน | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 28.09 Mh/s | 16578 วัน | 0.019 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ | 27.63 Mh/s | 16854 วัน | 0.019 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 28.09 Mh/s | 16917 วัน | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 17037 วัน | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 17037 วัน | 0.019 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.119 $ 0.002 $ | 27.63 Mh/s | 17198 วัน | 0.019 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 17568 วัน | 0.018 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 17819 วัน | 0.018 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 9.300 $ 0.057 $ 0.046 $ -0.002 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 18110 วัน | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 2173045 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 510 Mh/s | 2245480 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 2318208 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 2318208 วัน | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 2426260 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.062 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 2468092 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 148.61 Mh/s | 81883843 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 143.63 Mh/s | 84717661 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 87485835 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 139.09 Mh/s | 87485835 วัน | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 132.98 Mh/s | 91503518 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.046 $ -0.002 $ | 130.81 Mh/s | 93026921 วัน | 0.000 $ |
วันที่วางจำหน่ายและราคา
การ์ดวิดีโอ AMD RX470 เผยแพร่ใน 2016. ราคาเปิดตัว - 0.00 $. ราคาโดยประมาณปัจจุบัน - 320.00 $. โปรดให้ความสนใจกับราคาที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่วางจำหน่ายการ์ดจอ ก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อการ์ด AMD RX470.
RX470 การขุด
เหรียญที่ดีที่สุดในการขุดด้วยการ์ดวิดีโอ RX470 - MeowCoin ให้อัตราแฮช 15.3 Mh/s. ด้วยความยากลำบากรายวันในปัจจุบัน คุณจะได้รับ 0.85 $ ดังนั้น RX470 ROI คือ 378 วัน
RX470 การบริโภค
RX470 TDP คือ 120 วัตต์ ในขณะที่การขุดจะใช้ 96 วัตต์โดยเฉลี่ย
