AMD RX570 8 GB
โอเวอร์คล็อกด้านล่างมีให้โดยนักโอเวอร์คล็อกมืออาชีพจาก R&G Setup เหมาะสำหรับการ์ดแสดงผล 80% คุณต้องการที่จะบรรลุมากขึ้น? เขียนถึงพวกเขา - t.me/kjoyme
ข้อมูล
ผู้ผลิต
AMD
วันที่วางจำหน่าย
โปรเซสเซอร์
Polaris 20
TDP
ประเภทหน่วยความจำ
GDDR5
หน่วยความจำ
ความกว้างของบัส
ราคาปัจจุบัน
| เหรียญ | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | ราคา | Hashrate | ROI | กำไรสุทธิ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.390 $ -0.199 $ | 13 Mh/s | 2806 วัน | 0.120 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 3533 วัน | 0.095 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3638 วัน | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3696 วัน | 0.091 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3716 วัน | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3774 วัน | 0.089 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3836 วัน | 0.088 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3866 วัน | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4025 วัน | 0.083 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4134 วัน | 0.081 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 6385 วัน | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 6489 วัน | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 6522 วัน | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 6623 วัน | 0.051 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 6732 วัน | 0.050 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 6735 วัน | 0.050 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 6788 วัน | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6864 วัน | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 59.33 Mh/s | 6893 วัน | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6974 วัน | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 58.39 Mh/s | 7004 วัน | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7009 วัน | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 58.1 Mh/s | 7038 วัน | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 7067 วัน | 0.048 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 7120 วัน | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 57.2 Mh/s | 7149 วัน | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7239 วัน | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.239 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 7254 วัน | 0.046 $ | |
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 56.26 Mh/s | 7269 วัน | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7294 วัน | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 55.82 Mh/s | 7326 วัน | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7595 วัน | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 53.61 Mh/s | 7628 วัน | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7798 วัน | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.202 $ -0.003 $ | 52.23 Mh/s | 7829 วัน | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 32.57 Mh/s | 23592 วัน | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 32.05 Mh/s | 23975 วัน | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 31.89 Mh/s | 24095 วัน | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 วัน | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 31.4 Mh/s | 24471 วัน | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 30.88 Mh/s | 24883 วัน | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 30.64 Mh/s | 25078 วัน | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 25357 วัน | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 25765 วัน | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25896 วัน | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 29.43 Mh/s | 26109 วัน | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 26303 วัน | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 26743 วัน | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.180 $ -0.049 $ | 28.67 Mh/s | 26802 วัน | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 26949 วัน | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 28061 วัน | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 28808 วัน | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 32.57 Mh/s | 39650 วัน | 0.008 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 32.05 Mh/s | 40293 วัน | 0.008 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 31.89 Mh/s | 40495 วัน | 0.008 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 31.4 Mh/s | 41127 วัน | 0.008 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 30.88 Mh/s | 41820 วัน | 0.008 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 30.64 Mh/s | 42147 วัน | 0.008 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 29.43 Mh/s | 43880 วัน | 0.008 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.041 $ -0.005 $ | 28.67 Mh/s | 45043 วัน | 0.007 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 5022653 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 5107424 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 5129065 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 5217497 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 5297415 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 5344191 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 5565330 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 5709714 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 18906740 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 19206021 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 19312352 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 19610926 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 19933106 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 20090963 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 20919301 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 21482946 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 149060953 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 151481566 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 152239857 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 154614795 วัน | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 157220723 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 158455059 วัน | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 164966104 วัน | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.026 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 169345067 วัน | 0.000 $ |
วันที่วางจำหน่ายและราคา
การ์ดวิดีโอ AMD RX570 เผยแพร่ใน 2017. ราคาเปิดตัว - 0.00 $. ราคาโดยประมาณปัจจุบัน - 336.00 $. โปรดให้ความสนใจกับราคาที่เปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีที่วางจำหน่ายการ์ดจอ ก่อนตัดสินใจว่าจะซื้อการ์ด AMD RX570.
RX570 การขุด
เหรียญที่ดีที่สุดในการขุดด้วยการ์ดวิดีโอ RX570 - Zano ให้อัตราแฮช 13 Mh/s. ด้วยความยากลำบากรายวันในปัจจุบัน คุณจะได้รับ 0.12 $ ดังนั้น RX570 ROI คือ 2806 วัน
RX570 การบริโภค
RX570 TDP คือ 150 วัตต์ ในขณะที่การขุดจะใช้ 120 วัตต์โดยเฉลี่ย
