NVIDIA RTX 2070S 8 GB
Die folgenden Übertaktungen werden von professionellen Übertaktern von R&G Setup bereitgestellt. Sie sind für 80 % der Grafikkarten geeignet. Sie wollen mehr erreichen? Schreiben Sie ihnen - t.me/kjoyme
Information
Hersteller
NVIDIA
Veröffentlichungsdatum
Prozessor
TU104
TDP
Speichertyp
GDDR6
Speicher
Busbreite
Derzeitiger Preis
| Münze | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preis | Hashrate | ROI | Reingewinn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.044 $ 0.000 $ | 52 Mh/s | 2175 Tage | 0.290 $ | |||||
Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.044 $ 0.000 $ | 52 Mh/s | 2175 Tage | 0.290 $ | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 9.010 $ -0.041 $ | 25 Mh/s | 2614 Tage | 0.241 $ | |
Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.004 $ -0.000 $ | 25 Mh/s | 3631 Tage | 0.174 $ | |||||
Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.004 $ -0.000 $ | 25 Mh/s | 3631 Tage | 0.174 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.005 $ -0.000 $ | 82 p/s | 3678 Tage | 0.171 $ | ||||||||
Micron GDDR6 | 0.005 $ -0.000 $ | 82 p/s | 3678 Tage | 0.171 $ | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 10.300 $ 0.212 $ | 16.5 g/s | 4097 Tage | 0.154 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 25 Mh/s | 6051 Tage | 0.104 $ | |
Samsung GDDR6 | 87 | 1055 | 1670 | - | - | - | 0.243 $ 0.004 $ | 43.7 Mh/s | 8112 Tage | 0.078 $ | ||
Micron GDDR6 | 169 | 1500 | 2300 | - | - | - | 0.243 $ 0.004 $ | 42.53 Mh/s | 8335 Tage | 0.076 $ | ||
Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 0.207 $ -0.007 $ | 80 Mh/s | 11446 Tage | 0.055 $ | |||||
Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 0.207 $ -0.007 $ | 80 Mh/s | 11446 Tage | 0.055 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 97 | 1365 | -2000 | 0.000 $ 0.000 $ | 58 Mh/s | 16543 Tage | 0.038 $ | |||||
Micron GDDR6 | 0.000 $ 0.000 $ | 58 Mh/s | 16543 Tage | 0.038 $ | ||||||||
Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 7.030 $ 0.089 $ | 44 Mh/s | 31999 Tage | 0.020 $ | |||||
Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 7.030 $ 0.089 $ | 44 Mh/s | 31999 Tage | 0.020 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 0.075 $ -0.003 $ | 44 Mh/s | 33056 Tage | 0.019 $ | |||||
Micron GDDR6 | 130 | ⬇️ | ⬆️ | 0.075 $ -0.003 $ | 44 Mh/s | 33056 Tage | 0.019 $ | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 593 Mh/s | 2136774 Tage | 0.000 $ | |
Samsung GDDR6 | 170 | ⬆️ | ⬇️ | 0.039 $ 0.000 $ | 1.3 Gh/s | 2594181 Tage | 0.000 $ | |||||
Micron GDDR6 | 170 | ⬆️ | ⬇️ | 0.039 $ 0.000 $ | 1.3 Gh/s | 2594181 Tage | 0.000 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.000 $ -0.000 $ | 25 Mh/s | 9610547 Tage | 0.000 $ | |||||
Micron GDDR6 | 180 | ⬆️ | ⬆️ | 0.000 $ -0.000 $ | 25 Mh/s | 9610547 Tage | 0.000 $ | |||||
Samsung GDDR6 | 0.029 $ 0.001 $ | 450 Mh/s | 59180043 Tage | 0.000 $ | ||||||||
Micron GDDR6 | 0.029 $ 0.001 $ | 450 Mh/s | 59180043 Tage | 0.000 $ |
Erscheinungsdatum und Preis
NVIDIA RTX 2070S wurde 2019 veröffentlicht. Einführungspreis - 599.00 $. Aktueller ungefährer Preis - 630.00 $. Bitte beachten Sie die Preisänderungen im Vergleich zum Erscheinungsjahr der Grafikkarte, bevor Sie sich für den Kauf einer NVIDIA RTX 2070S-Karte entscheiden.
RTX 2070S im Mining
Beste Münze zum Mining mit der RTX 2070S-Grafikkarte - Conflux, es gibt Ihnen eine Hashrate von 52 Mh/s. Mit dem aktuellen täglichen Schwierigkeitsgrad verdienen Sie 0.29 $, sodass der ROI von RTX 2070S 2175 Tage beträgt..
RTX 2070S-Verbrauch
Die TDP der RTX 2070S liegt bei 215 Watt, während sie im Mining durchschnittlich 172 Watt verbraucht.
