Informatie
Online
Min. uitbetaling
Fee
Effort
Pool hashrate
Netwerk hashrate
Netwerk moeilijkheid
Prijs
Blokken
Charts
| Height | Hash | Miner | Date | Effort | Omzet |
|---|---|---|---|---|---|
| 0x6d****445d0 | 22.08.26, 15:07 | 33% | 2 | ||
| 0x80****34d51 | 22.08.26, 13:08 | 13% | 2 | ||
| 0x5F****90aD9 | 22.08.26, 12:25 | 316% | 2 | ||
| 0x76****65f03 | 21.08.26, 16:35 | 67% | 2 | ||
| 0x6d****445d0 | 21.08.26, 13:21 | 71% | 2 | ||
| 0x5F****90aD9 | 21.08.26, 09:49 | 91% | 2 | ||
| 0x5F****90aD9 | 21.08.26, 05:02 | 40% | 2 | ||
| 0x5F****90aD9 | 21.08.26, 02:40 | 33% | 2 | ||
| 0xc1****e13fa | 21.08.26, 00:08 | 201% | 2 | ||
| 0x80****34d51 | 20.08.26, 12:57 | 152% | 2 | ||
| 0xc1****e13fa | 20.08.26, 04:09 | 32% | 2 | ||
| 0x5F****90aD9 | 20.08.26, 01:54 | 33% | 2 | ||
| 0x6d****445d0 | 19.08.26, 23:28 | 12% | 2 | ||
| 0x28****BE66D | 19.08.26, 22:41 | 77% | 2 | ||
| 0xd4****84910 | 19.08.26, 19:20 | 270% | 2 |
Ethereum POW Mining
Ethereum POW (ETHW) is een fork die is ontstaan na de overgang van ETH naar POS. Het wordt gedolven op hetzelfde algoritme als de originele ETH - Ethash.
Beste Mijnsoftware (Miners)
ETHW Hashrate Lijst
NVIDIA:
AMD:
Poolmethode-beloningen
EthereumPOW Mijnbouwbad (ticker - ETHW) biedt zowel PPLNS- als SOLO-methode beloningen. Wij hebben de gewijzigde versie van PPLNS, lees de FAQ-sectie voor meer informatie.
ETHW Pool Fees
Onze mijnkosten zijn de laagste op de markt - 0,9% en worden afgetrokken van de blokbeloningen. U betaalt niet voor transacties.
Pool Ping
We hebben dedicated servers over de hele wereld - USA, Europa, Azië en Australië. Over het algemeen is de gemiddelde ping op de ETHW-mijnpool niet meer dan 100 ms.
Aandelen Diff
In onze pool wordt het diff automatisch ingesteld voor jouw rig. Dankzij onze Vardiff-functie.
Uitbetalingen
ETHW-betalingen worden automatisch gedaan na de min. uitbetalingsdrempel is bereikt. Betalingen zijn niet afhankelijk van tijd, er kunnen zoveel betalingen zijn als u wilt.