NVIDIA RTX 4090 24 GB
Onderstaande overklokken zijn verzorgd door professionele overklokkers van R&G Setup. Ze zijn geschikt voor 80% van de videokaarten. Wil je meer bereiken? Schrijf ze - t.me/kjoyme
Informatie
Fabrikant
NVIDIA
Datum van publicatie
Verwerker
AD102
TDP
Geheugentype
GDDR6X
Geheugen
Bus breedte
Huidige prijs
-
| Munt | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Tweaks | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Prijs | Hashrate | ROI | Netto winst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Micron GDDR6X | 350 | 2200 | 3500 | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 67.8 Mh/s | - | 1.674 $ | ||
Micron GDDR6X | 350 | 2200 | 3500 | - | - | - | 0.048 $ 0.000 $ | 130 Mh/s | - | 0.913 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 5.970 $ -0.129 $ | 70 Mh/s | - | 0.572 $ | |
Micron GDDR6X | 410 | 2205 | -2000 | 0.000 $ -0.000 $ | 290 Mh/s | - | 0.554 $ | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 83 Mh/s | - | 0.491 $ | |
Micron GDDR6X | 350 | 2200 | 3500 | - | - | - | 0.002 $ -0.000 $ | 67.8 Mh/s | - | 0.368 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 70 Mh/s | - | 0.263 $ | |
Micron GDDR6X | 220 | 1800 | 3500 | - | - | - | 0.249 $ -0.000 $ | 281 Mh/s | - | 0.243 $ | ||
Micron GDDR6X | 315 | 1500 | 3500 | 0.249 $ -0.000 $ 0.035 $ -0.001 $ | 280 Mh/s 1.1 Gh/s | - | 0.242 $ | |||||
Micron GDDR6X | 350 | 2700 | 3500 | 0.263 $ 0.004 $ | 133 Mh/s | - | 0.225 $ | |||||
Micron GDDR6X | 370 | 1500 | 3500 | - | - | - | 0.263 $ 0.004 $ 0.046 $ 0.001 $ | 102 Mh/s 2.5 Gh/s | - | 0.173 $ | ||
Micron GDDR6X | 370 | 1500 | 3500 | - | - | - | 0.263 $ 0.004 $ 0.035 $ -0.001 $ | 102 Mh/s 1.1 Gh/s | - | 0.172 $ | ||
Micron GDDR6X | 350 | 2700 | 3500 | 7.760 $ -0.172 $ | 133 Mh/s | - | 0.079 $ | |||||
Micron GDDR6X | 350 | 2700 | 3500 | 0.135 $ 0.009 $ | 133 Mh/s | - | 0.075 $ | |||||
Micron GDDR6X | 370 | 1500 | 3500 | - | - | - | 7.760 $ -0.172 $ 0.046 $ 0.001 $ | 102 Mh/s 2.5 Gh/s | - | 0.061 $ | ||
Micron GDDR6X | 370 | 1500 | 3500 | - | - | - | 7.760 $ -0.172 $ 0.035 $ -0.001 $ | 102 Mh/s 1.1 Gh/s | - | 0.061 $ | ||
Micron GDDR6X | 360 | 2500 | nvidia-smi -lmc 810 | 0.046 $ 0.001 $ | 5.3 Gh/s | - | 0.001 $ | |||||
Micron GDDR6X | 370 | 2775 | nvidia-smi -lmc 810 | 0.000 $ 0.000 $ | 3.35 Gh/s | - | 0.001 $ | |||||
Micron GDDR6X | 240 | 2000 | nvidia-smi -lmc 810 | 0.035 $ -0.001 $ | 1.9 Gh/s | - | 0.000 $ |
Releasedatum en prijs
NVIDIA RTX 4090 videokaart is uitgebracht in 2022. Introductieprijs - 0.00 $. Huidige geschatte prijs - 0.00 $. Let op de prijsverandering in vergelijking met het jaar van uitgave van de videokaart, voordat u besluit of u een NVIDIA RTX 4090-kaart wilt kopen.
RTX 4090 in de mining
Beste munt om te minen met RTX 4090 videokaart - MeowCoin, het geeft 67.8 Mh/s hashrate. Met de huidige dagelijkse moeilijkheidsgraad verdien je 1.67 $, dus de ROI van RTX 4090 is 0 dagen.
RTX 4090 consumptie
RTX 4090 TDP is 450 watt, terwijl het in de mijnbouw gemiddeld 360 watt verbruikt.
