AMD RX470 4 GB
Os overclocks abaixo são fornecidos por overclockers profissionais. Eles são adequados para 80% das placas de vídeo. Você quer alcançar mais? Escreva para eles - t.me/kjoyme
Informação
Fabricante
AMD
Data de lançamento
Processador
Ellesmere
TDP
Tipo de Memória
GDDR5
Memória
Largura do ônibus
Preço atual
| Moeda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preço | Hashrate | ROI | Placa líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 3.920 $ -0.093 $ | 10 Mh/s | 1976 dias | 0.106 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.033 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 2829 dias | 0.074 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 4876 dias | 0.043 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 61.49 Mh/s | 5076 dias | 0.041 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 59.43 Mh/s | 5252 dias | 0.040 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 5423 dias | 0.039 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 57.55 Mh/s | 5423 dias | 0.039 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 55.02 Mh/s | 5673 dias | 0.037 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.203 $ -0.003 $ | 54.12 Mh/s | 5767 dias | 0.036 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 13811 dias | 0.015 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 31.39 Mh/s | 18704 dias | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 30.34 Mh/s | 19351 dias | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 29.38 Mh/s | 19984 dias | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 29.38 Mh/s | 19984 dias | 0.011 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 20104 dias | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 20795 dias | 0.010 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 28.09 Mh/s | 20902 dias | 0.010 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ | 27.63 Mh/s | 21249 dias | 0.010 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 21480 dias | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 21480 dias | 0.010 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 31.39 Mh/s | 22137 dias | 0.009 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 22466 dias | 0.009 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 5.933 $ -0.023 $ 0.027 $ 0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 22833 dias | 0.009 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 30.34 Mh/s | 22904 dias | 0.009 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 29.38 Mh/s | 23652 dias | 0.009 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 29.38 Mh/s | 23652 dias | 0.009 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 28.09 Mh/s | 24738 dias | 0.008 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.062 $ 0.002 $ | 27.63 Mh/s | 25150 dias | 0.008 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 527 Mh/s | 3007615 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 510 Mh/s | 3107869 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 3208528 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 494 Mh/s | 3208528 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 472 Mh/s | 3358078 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.029 $ -0.002 $ | 464 Mh/s | 3415976 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 148.61 Mh/s | 95117038 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 143.63 Mh/s | 98408827 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 101624364 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 139.09 Mh/s | 101624364 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 132.98 Mh/s | 106291343 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 130.81 Mh/s | 108060942 dias | 0.000 $ |
Data de lançamento e preço
AMD RX470 foi lançada em 2016. Preço de lançamento - 179.00 $. Preço aproximado atual - 210.00 $. Por favor, preste atenção à mudança de preço em relação ao ano de lançamento da placa de vídeo, antes de decidir comprar uma placa AMD RX470.
Configurações de overclock
Aqui você também encontrará as melhores configurações de OC para AMD RX470. Se você tiver alguma sugestão ou se encontrou um erro, por favor, entre em contato com t.me/aus004
RX470 na mineração
Melhor moeda para minerar com a placa de video RX470 - Zano, que oferece hashrate de 10 Mh/s. Com a dificuldade diária atual, você ganhará 0.11 $, então o ROI da RX470 é de 1976 dias.
Consumo de RX470
RX470 TDP é de 120 watts, enquanto na mineração consome 96 watts em média.
