AMD RX470 8 GB
Овърклокът по-долу е предоставен от професионални овърклокъри от R&G Setup. Стават за 80% от видеокартите. Искате ли да постигнете повече? Пиши им - t.me/kjoyme
Информация
Производител
AMD
Дата на излизане
Процесор
Ellesmere
TDP
Тип памет
GDDR5
Памет
Ширина на шината
Текуща цена
| Монета | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Цена | Хеш-скорост | ROI | Чиста печалба |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 2633 ден | 0.122 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 2724 ден | 0.117 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2814 ден | 0.114 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 2814 ден | 0.114 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 2943 ден | 0.109 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 2991 ден | 0.107 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.050 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 3138 ден | 0.102 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 5.770 $ -0.595 $ | 10 Mh/s | 3552 ден | 0.090 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1166 | 1875 | 862 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 61.49 Mh/s | 5606 ден | 0.057 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 98 | 1060 | 1725 | 843 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 59.43 Mh/s | 5800 ден | 0.055 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 91 | 1090 | 1763 | 868 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 57.55 Mh/s | 5990 ден | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 88 | 1084 | 1763 | 825 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 57.55 Mh/s | 5990 ден | 0.053 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.005 $ 0.000 $ | 18 p/s | 6126 ден | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 31.39 Mh/s | 6211 ден | 0.052 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1060 | 1725 | 830 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 55.02 Mh/s | 6265 ден | 0.051 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 77 | 1016 | 1650 | 739 | 800 | 0.249 $ -0.009 $ | 54.12 Mh/s | 6369 ден | 0.050 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 30.34 Mh/s | 6425 ден | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 29.38 Mh/s | 6635 ден | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 29.38 Mh/s | 6635 ден | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 6676 ден | 0.048 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 6905 ден | 0.046 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 28.09 Mh/s | 6940 ден | 0.046 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ | 27.63 Mh/s | 7056 ден | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 7133 ден | 0.045 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 7133 ден | 0.045 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 7460 ден | 0.043 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 0.272 $ -0.002 $ 0.036 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 7582 ден | 0.042 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 10 Mh/s | 8351 ден | 0.038 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
Elpida EDW4032BABG | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
Samsung K4G20325FS | 0.000 $ -0.000 $ | 13.4 Mh/s | 11112 ден | 0.029 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 167 | 1166 | 2050 | 869 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.3 Mh/s | 11996 ден | 0.027 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 167 | 1060 | 1875 | 850 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.79 Mh/s | 12410 ден | 0.026 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 156 | 1090 | 1925 | 875 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 12817 ден | 0.025 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 151 | 1084 | 1925 | 832 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.32 Mh/s | 12817 ден | 0.025 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 158 | 1060 | 1875 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.69 Mh/s | 13406 ден | 0.024 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 131 | 1016 | 1800 | 745 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.47 Mh/s | 13625 ден | 0.023 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 31.39 Mh/s | 15794 ден | 0.020 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 30.34 Mh/s | 16341 ден | 0.020 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 29.38 Mh/s | 16875 ден | 0.019 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 29.38 Mh/s | 16875 ден | 0.019 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 176 | 1214 | 2050 | 920 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 29.2 Mh/s 88.13 Mh/s | 16977 ден | 0.019 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1104 | 1875 | 900 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 28.23 Mh/s 88.13 Mh/s | 17560 ден | 0.018 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 126 | 1166 | 2075 | 875 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 31.39 Mh/s | 17621 ден | 0.018 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 28.09 Mh/s | 17650 ден | 0.018 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ | 27.63 Mh/s | 17944 ден | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 165 | 1135 | 1925 | 926 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 18138 ден | 0.018 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 160 | 1129 | 1925 | 881 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 27.33 Mh/s 88.13 Mh/s | 18138 ден | 0.018 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 126 | 1060 | 1900 | 856 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 30.34 Mh/s | 18231 ден | 0.018 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 118 | 1090 | 1950 | 881 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 29.38 Mh/s | 18827 ден | 0.017 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 114 | 1084 | 1950 | 838 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 29.38 Mh/s | 18827 ден | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 167 | 1104 | 1875 | 886 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 26.13 Mh/s 88.13 Mh/s | 18971 ден | 0.017 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 139 | 1058 | 1800 | 789 | 800 | 8.460 $ 0.684 $ 0.036 $ -0.000 $ | 25.71 Mh/s 88.13 Mh/s | 19281 ден | 0.017 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 119 | 1060 | 1900 | 843 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 28.09 Mh/s | 19691 ден | 0.016 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 99 | 1016 | 1825 | 750 | 800 | 0.121 $ -0.005 $ | 27.63 Mh/s | 20019 ден | 0.016 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 107 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 527 Mh/s | 2550399 ден | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 107 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 510 Mh/s | 2635413 ден | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 97 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 2720770 ден | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 100 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 494 Mh/s | 2720770 ден | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 101 | 1117 | 601 | 856 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 472 Mh/s | 2847585 ден | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 84 | 1071 | 601 | 762 | 800 | 0.050 $ 0.001 $ | 464 Mh/s | 2896682 ден | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 110 | 1229 | 601 | 887 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 148.61 Mh/s | 81629606 ден | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 110 | 1117 | 601 | 868 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 143.63 Mh/s | 84454625 ден | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 103 | 1149 | 601 | 893 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 87214204 ден | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 100 | 1143 | 601 | 850 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 139.09 Mh/s | 87214204 ден | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 104 | 1117 | 601 | 855 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 132.98 Mh/s | 91219413 ден | 0.000 $ | ||
Samsung K4G20325FS | 87 | 1071 | 601 | 761 | 800 | 0.036 $ -0.000 $ | 130.81 Mh/s | 92738086 ден | 0.000 $ |
Дата на издаване и цена
Графичната карта AMD RX470 беше пусната през 2016 г. Цената към момента на пускане е - 0.00 $. Текущата приблизителна цена е - 320.00 $. Моля, разгледайте промяната в цената от годината, в която е пусната, преди да решите дали да закупите карта AMD RX470 card.
RX470 в майнинг
Най -доброто от всичко в момента е, че графичният процесор RX470 добива - Raven, раздавайки 15.3 Mh/s. За ден с дневна трудност ще спечелите 0.12 $, тоест при текущата цена картата ще бъде спечелена след 2633 дни.
Консумация RX470
TDP на видеокартата е 120 вата, докато при копаенето средната RX470 карта консумира 96 вата.
