AMD RX580 8 GB
Os overclocks abaixo são fornecidos por overclockers profissionais. Eles são adequados para 80% das placas de vídeo. Você quer alcançar mais? Escreva para eles - t.me/kjoyme
Informação
Fabricante
AMD
Data de lançamento
Processador
Polaris 20
TDP
Tipo de Memória
GDDR5
Memória
Largura do ônibus
Preço atual
| Moeda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preço | Hashrate | ROI | Placa líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.140 $ -0.097 $ | 14 Mh/s | 1957 dias | 0.174 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3144 dias | 0.108 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3175 dias | 0.107 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3225 dias | 0.105 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3235 dias | 0.105 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3270 dias | 0.104 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3274 dias | 0.104 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3291 dias | 0.103 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3363 dias | 0.101 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.003 $ -0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3415 dias | 0.100 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.051 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 3426 dias | 0.099 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 4048 dias | 0.084 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 63 Mh/s | 6251 dias | 0.054 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 62.37 Mh/s | 6314 dias | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 61.41 Mh/s | 6412 dias | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 32.16 Mh/s | 6426 dias | 0.053 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 61.23 Mh/s | 6431 dias | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 31.84 Mh/s | 6490 dias | 0.052 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 60.57 Mh/s | 6501 dias | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 60.51 Mh/s | 6508 dias | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 60.18 Mh/s | 6543 dias | 0.052 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 31.35 Mh/s | 6592 dias | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 31.26 Mh/s | 6611 dias | 0.051 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 30.92 Mh/s | 6683 dias | 0.051 $ | |
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 58.9 Mh/s | 6686 dias | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 30.89 Mh/s | 6690 dias | 0.051 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 30.72 Mh/s | 6727 dias | 0.051 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.256 $ -0.001 $ | 57.98 Mh/s | 6792 dias | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 30.07 Mh/s | 6872 dias | 0.049 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 6906 dias | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6976 dias | 0.049 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.278 $ 0.002 $ | 29.6 Mh/s | 6981 dias | 0.049 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 7084 dias | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 7106 dias | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 7182 dias | 0.047 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 7190 dias | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 7230 dias | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 7385 dias | 0.046 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.278 $ 0.002 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 7503 dias | 0.045 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 32.16 Mh/s | 20805 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.84 Mh/s | 21014 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.35 Mh/s | 21343 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 31.26 Mh/s | 21404 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.92 Mh/s | 21639 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.89 Mh/s | 21660 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.72 Mh/s | 21780 dias | 0.016 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 30.07 Mh/s | 22251 dias | 0.015 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.088 $ -0.001 $ | 29.6 Mh/s | 22604 dias | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 32.16 Mh/s | 24009 dias | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 31.84 Mh/s | 24251 dias | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 31.35 Mh/s | 24630 dias | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 31.26 Mh/s | 24701 dias | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 30.92 Mh/s | 24972 dias | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 30.89 Mh/s | 24997 dias | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 30.72 Mh/s | 25135 dias | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 30.07 Mh/s | 25678 dias | 0.013 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 25803 dias | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 26064 dias | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 7.500 $ -0.231 $ | 29.6 Mh/s | 26086 dias | 0.013 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 26466 dias | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 26548 dias | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 26834 dias | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 26862 dias | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 27013 dias | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 27592 dias | 0.012 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 7.500 $ -0.231 $ 0.028 $ -0.001 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 28032 dias | 0.012 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 5 Mh/s | 63363 dias | 0.005 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 540 Mh/s | 2937786 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 535 Mh/s | 2965242 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 527 Mh/s | 3010255 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 525 Mh/s | 3021723 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 520 Mh/s | 3050778 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 519 Mh/s | 3056656 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 516 Mh/s | 3074427 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 505 Mh/s | 3141395 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.043 $ 0.007 $ | 497 Mh/s | 3191961 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 14425543 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 14564965 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 14793734 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 14842301 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 14999884 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 15019817 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 15100083 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 15429914 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 15665159 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 173.01 Mh/s | 114677913 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.028 $ -0.001 $ | 171.29 Mh/s | 115829446 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 168.66 Mh/s | 117635633 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 168.17 Mh/s | 117978390 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 166.34 Mh/s | 119276336 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 166.18 Mh/s | 119391177 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 165.27 Mh/s | 120048562 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 161.77 Mh/s | 122645891 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.028 $ -0.001 $ | 159.24 Mh/s | 124594485 dias | 0.000 $ |
Data de lançamento e preço
AMD RX580 foi lançada em 2017. Preço de lançamento - 0.00 $. Preço aproximado atual - 340.00 $. Por favor, preste atenção à mudança de preço em relação ao ano de lançamento da placa de vídeo, antes de decidir comprar uma placa AMD RX580.
Configurações de overclock
Aqui você também encontrará as melhores configurações de OC para AMD RX580. Se você tiver alguma sugestão ou se encontrou um erro, por favor, entre em contato com t.me/aus004
RX580 na mineração
Melhor moeda para minerar com a placa de video RX580 - Zano, que oferece hashrate de 14 Mh/s. Com a dificuldade diária atual, você ganhará 0.17 $, então o ROI da RX580 é de 1957 dias.
Consumo de RX580
RX580 TDP é de 185 watts, enquanto na mineração consome 148 watts em média.
