AMD RX580 8 GB
Os overclocks abaixo são fornecidos por overclockers profissionais. Eles são adequados para 80% das placas de vídeo. Você quer alcançar mais? Escreva para eles - t.me/kjoyme
Informação
Fabricante
AMD
Data de lançamento
Processador
Polaris 20
TDP
Tipo de Memória
GDDR5
Memória
Largura do ônibus
Preço atual
| Moeda | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Preço | Hashrate | ROI | Placa líquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.540 $ 0.059 $ | 14 Mh/s | 2763 dias | 0.123 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.043 $ 0.000 $ | 535 Kh/s | 3163 dias | 0.107 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 3492 dias | 0.097 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 3526 dias | 0.096 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 3581 dias | 0.095 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 3593 dias | 0.095 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 3631 dias | 0.094 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 3636 dias | 0.094 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 3656 dias | 0.093 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3735 dias | 0.091 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.004 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3792 dias | 0.090 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 32.16 Mh/s | 5188 dias | 0.066 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 31.84 Mh/s | 5240 dias | 0.065 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 31.35 Mh/s | 5322 dias | 0.064 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 31.26 Mh/s | 5337 dias | 0.064 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.92 Mh/s | 5396 dias | 0.063 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.89 Mh/s | 5401 dias | 0.063 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.72 Mh/s | 5431 dias | 0.063 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 30.07 Mh/s | 5548 dias | 0.061 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 5576 dias | 0.061 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 5632 dias | 0.060 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.246 $ 0.003 $ | 29.6 Mh/s | 5636 dias | 0.060 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 5719 dias | 0.059 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 5737 dias | 0.059 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 5799 dias | 0.059 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 5805 dias | 0.059 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 5837 dias | 0.058 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 5962 dias | 0.057 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.246 $ 0.003 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 6058 dias | 0.056 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 63 Mh/s | 6234 dias | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 62.37 Mh/s | 6297 dias | 0.054 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 61.41 Mh/s | 6396 dias | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 61.23 Mh/s | 6415 dias | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 60.57 Mh/s | 6484 dias | 0.052 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 60.51 Mh/s | 6491 dias | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 60.18 Mh/s | 6526 dias | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 58.9 Mh/s | 6668 dias | 0.051 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 6764 dias | 0.050 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.236 $ -0.003 $ | 57.98 Mh/s | 6774 dias | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 32.16 Mh/s | 21069 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 31.84 Mh/s | 21280 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 31.35 Mh/s | 21613 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 31.26 Mh/s | 21675 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.92 Mh/s | 21914 dias | 0.016 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.89 Mh/s | 21935 dias | 0.016 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.72 Mh/s | 22056 dias | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 30.07 Mh/s | 22533 dias | 0.015 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 22642 dias | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 22872 dias | 0.015 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 6.560 $ 0.083 $ | 29.6 Mh/s | 22891 dias | 0.015 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 23225 dias | 0.015 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 23296 dias | 0.015 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 23547 dias | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 23572 dias | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 23704 dias | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 24212 dias | 0.014 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 6.560 $ 0.083 $ 0.027 $ 0.000 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 24599 dias | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 32.16 Mh/s | 30989 dias | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 31.84 Mh/s | 31301 dias | 0.011 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 31.35 Mh/s | 31790 dias | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 31.26 Mh/s | 31882 dias | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.92 Mh/s | 32232 dias | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.89 Mh/s | 32263 dias | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.72 Mh/s | 32442 dias | 0.010 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 30.07 Mh/s | 33143 dias | 0.010 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.050 $ 0.012 $ | 29.6 Mh/s | 33669 dias | 0.010 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 5 Mh/s | 81566 dias | 0.004 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 540 Mh/s | 3124072 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 535 Mh/s | 3153269 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 527 Mh/s | 3201136 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 525 Mh/s | 3213331 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 520 Mh/s | 3244228 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 519 Mh/s | 3250479 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 516 Mh/s | 3269377 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 505 Mh/s | 3340591 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.038 $ 0.000 $ | 497 Mh/s | 3394363 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 24776354 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 25015816 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 25408735 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 25492151 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 25762805 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 25797041 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 25934901 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 26501397 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 26905437 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 173.01 Mh/s | 100860416 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.027 $ 0.000 $ | 171.29 Mh/s | 101873201 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 168.66 Mh/s | 103461761 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 168.17 Mh/s | 103763219 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 166.34 Mh/s | 104904777 dias | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 166.18 Mh/s | 105005780 dias | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 165.27 Mh/s | 105583957 dias | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 161.77 Mh/s | 107868335 dias | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.027 $ 0.000 $ | 159.24 Mh/s | 109582144 dias | 0.000 $ |
Data de lançamento e preço
AMD RX580 foi lançada em 2017. Preço de lançamento - 0.00 $. Preço aproximado atual - 340.00 $. Por favor, preste atenção à mudança de preço em relação ao ano de lançamento da placa de vídeo, antes de decidir comprar uma placa AMD RX580.
Configurações de overclock
Aqui você também encontrará as melhores configurações de OC para AMD RX580. Se você tiver alguma sugestão ou se encontrou um erro, por favor, entre em contato com t.me/aus004
RX580 na mineração
Melhor moeda para minerar com a placa de video RX580 - Zano, que oferece hashrate de 14 Mh/s. Com a dificuldade diária atual, você ganhará 0.12 $, então o ROI da RX580 é de 2763 dias.
Consumo de RX580
RX580 TDP é de 185 watts, enquanto na mineração consome 148 watts em média.
