AMD RX570 8 GB
Các cách ép xung dưới đây được cung cấp bởi các chuyên gia ép xung chuyên nghiệp từ R&G Setup. Chúng phù hợp với 80% card màn hình. Bạn có muốn đạt được nhiều hơn nữa không? Viết cho họ - t.me/kjoyme
Thông tin
Nhà chế tạo
AMD
Ngày phát hành
Bộ xử lý
Polaris 20
TDP
Loại bộ nhớ
GDDR5
Kỉ niệm
Chiều rộng xe buýt
Giá hiện tại
| Đồng tiền | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Giá | Hashrate | ROI | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 1335 ngày | 0.252 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 1356 ngày | 0.248 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 1363 ngày | 0.247 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 1384 ngày | 0.243 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 1406 ngày | 0.239 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 1417 ngày | 0.237 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 1475 ngày | 0.228 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 1514 ngày | 0.222 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 3.608 $ 0.312 $ | 13 Mh/s | 3003 ngày | 0.112 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.040 $ -0.001 $ | 535 Kh/s | 3525 ngày | 0.095 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.76 Mh/s | 4985 ngày | 0.067 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.53 Mh/s | 5064 ngày | 0.066 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.45 Mh/s | 5092 ngày | 0.066 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14.23 Mh/s | 5171 ngày | 0.065 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 14 Mh/s | 5255 ngày | 0.064 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.89 Mh/s | 5297 ngày | 0.063 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.001 $ -0.000 $ | 13.34 Mh/s | 5515 ngày | 0.061 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.001 $ -0.000 $ | 12.99 Mh/s | 5664 ngày | 0.059 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 59.33 Mh/s | 6877 ngày | 0.049 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 13 Mh/s | 6922 ngày | 0.049 $ | |
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 58.39 Mh/s | 6987 ngày | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 58.1 Mh/s | 7022 ngày | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 57.2 Mh/s | 7133 ngày | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 56.26 Mh/s | 7252 ngày | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 55.82 Mh/s | 7309 ngày | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.284 $ 0.007 $ | 53.61 Mh/s | 7610 ngày | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.284 $ 0.007 $ | 52.23 Mh/s | 7811 ngày | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 32.57 Mh/s | 9740 ngày | 0.034 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 32.05 Mh/s | 9898 ngày | 0.034 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 31.89 Mh/s | 9948 ngày | 0.034 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 31.4 Mh/s | 10103 ngày | 0.033 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 30.88 Mh/s | 10273 ngày | 0.033 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 30.64 Mh/s | 10354 ngày | 0.032 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 10470 ngày | 0.032 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 10638 ngày | 0.032 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 10692 ngày | 0.031 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.220 $ 0.000 $ | 29.43 Mh/s | 10780 ngày | 0.031 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 10860 ngày | 0.031 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 11042 ngày | 0.030 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.220 $ 0.000 $ | 28.67 Mh/s | 11065 ngày | 0.030 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 11127 ngày | 0.030 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 11586 ngày | 0.029 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.220 $ 0.000 $ 0.031 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 11895 ngày | 0.028 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ -0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24621 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 25670 ngày | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 26086 ngày | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 26217 ngày | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 26626 ngày | 0.013 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 27074 ngày | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 32.57 Mh/s | 27091 ngày | 0.012 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 27287 ngày | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 32.05 Mh/s | 27530 ngày | 0.012 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 31.89 Mh/s | 27668 ngày | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 31.4 Mh/s | 28100 ngày | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.076 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 28408 ngày | 0.012 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 30.88 Mh/s | 28573 ngày | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 30.64 Mh/s | 28797 ngày | 0.012 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 29117 ngày | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.076 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 29161 ngày | 0.012 $ | |
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 29585 ngày | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 29735 ngày | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 7.117 $ 0.091 $ | 29.43 Mh/s | 29981 ngày | 0.011 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 30203 ngày | 0.011 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 30708 ngày | 0.011 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 7.117 $ 0.091 $ | 28.67 Mh/s | 30776 ngày | 0.011 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 30945 ngày | 0.011 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 32222 ngày | 0.010 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 7.117 $ 0.091 $ 0.031 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 33079 ngày | 0.010 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 482 Mh/s | 4171446 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 474 Mh/s | 4241851 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 472 Mh/s | 4259824 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 464 Mh/s | 4333270 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 457 Mh/s | 4399644 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 453 Mh/s | 4438492 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 435 Mh/s | 4622154 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.036 $ -0.001 $ | 424 Mh/s | 4742068 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 151895691 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 154362338 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 155135049 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 157555151 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 160210638 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 161468448 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.031 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 168103315 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.031 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 172565554 ngày | 0.000 $ |
Ngày phát hành và giá cả
AMD RX570 card màn hình được phát hành tại 2017. Giá khởi chạy - {khởi chạy_price} $. Giá gần đúng hiện tại - 336.00 $. Vui lòng chú ý đến giá thay đổi so với năm phát hành của thẻ video trước khi quyết định có mua thẻ AMD RX570 card màn hình.
RX570 trong khai thác
Đồng xu tốt nhất để khai thác với RX570 card màn hình - MeowCoin, nó mang lại 14.76 Mh/s hashrate. Với mức độ khó hàng ngày hiện tại, bạn sẽ kiếm được 0.25 $, vì vậy ROI của RX570 là 1335 ngày.
RX570 tiêu thụ
TDP của RX570 là 150 watt, trong khi khai thác, nó tiêu thụ trung bình 120 watt.
