AMD RX570 8 GB
Các cách ép xung dưới đây được cung cấp bởi các chuyên gia ép xung chuyên nghiệp từ R&G Setup. Chúng phù hợp với 80% card màn hình. Bạn có muốn đạt được nhiều hơn nữa không? Viết cho họ - t.me/kjoyme
Thông tin
Nhà chế tạo
AMD
Ngày phát hành
Bộ xử lý
Polaris 20
TDP
Loại bộ nhớ
GDDR5
Kỉ niệm
Chiều rộng xe buýt
Giá hiện tại
| Đồng tiền | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Giá | Hashrate | ROI | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 8.390 $ -0.199 $ | 13 Mh/s | 2806 ngày | 0.120 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.042 $ -0.000 $ | 535 Kh/s | 3533 ngày | 0.095 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 3638 ngày | 0.092 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 3696 ngày | 0.091 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 3716 ngày | 0.090 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 3774 ngày | 0.089 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 3836 ngày | 0.088 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 3866 ngày | 0.087 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 4025 ngày | 0.083 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.003 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 4134 ngày | 0.081 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 32.57 Mh/s | 6385 ngày | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 32.05 Mh/s | 6489 ngày | 0.052 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 31.89 Mh/s | 6522 ngày | 0.052 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 31.4 Mh/s | 6623 ngày | 0.051 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ -0.000 $ | 13 Mh/s | 6732 ngày | 0.050 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 30.88 Mh/s | 6735 ngày | 0.050 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 30.64 Mh/s | 6788 ngày | 0.050 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 6864 ngày | 0.049 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 117 | 1200 | 1963 | 896 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 59.33 Mh/s | 6893 ngày | 0.049 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 6974 ngày | 0.048 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 103 | 1200 | 1920 | 869 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 58.39 Mh/s | 7004 ngày | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7009 ngày | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 105 | 1180 | 1925 | 830 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 58.1 Mh/s | 7038 ngày | 0.048 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.239 $ 0.004 $ | 29.43 Mh/s | 7067 ngày | 0.048 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 7120 ngày | 0.047 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 115 | 1156 | 1875 | 837 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 57.2 Mh/s | 7149 ngày | 0.047 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 7239 ngày | 0.046 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.239 $ 0.004 $ | 28.67 Mh/s | 7254 ngày | 0.046 $ | |
Micron MT51J256M3 | 109 | 1150 | 1850 | 806 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 56.26 Mh/s | 7269 ngày | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 7294 ngày | 0.046 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 91 | 1135 | 1852 | 837 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 55.82 Mh/s | 7326 ngày | 0.046 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 7595 ngày | 0.044 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 73 | 1076 | 1762 | 788 | 800 | 0.202 $ -0.003 $ | 53.61 Mh/s | 7628 ngày | 0.044 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 0.239 $ 0.004 $ 0.026 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 7798 ngày | 0.043 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 57 | 1050 | 1788 | 768 | 750 | 0.202 $ -0.003 $ | 52.23 Mh/s | 7829 ngày | 0.043 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 32.57 Mh/s | 23592 ngày | 0.014 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 32.05 Mh/s | 23975 ngày | 0.014 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 31.89 Mh/s | 24095 ngày | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
Micron MT51J256M32 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FB | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G41325FE | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
Samsung K4G80325FC | 0.000 $ 0.000 $ | 14.6 Mh/s | 24338 ngày | 0.014 $ | |||||||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 31.4 Mh/s | 24471 ngày | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 30.88 Mh/s | 24883 ngày | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 30.64 Mh/s | 25078 ngày | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 211 | 1250 | 2150 | 957 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 30.3 Mh/s 88.13 Mh/s | 25357 ngày | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 186 | 1250 | 2100 | 927 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.82 Mh/s 88.13 Mh/s | 25765 ngày | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 190 | 1229 | 2100 | 886 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 25896 ngày | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 6.180 $ -0.049 $ | 29.43 Mh/s | 26109 ngày | 0.013 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 207 | 1204 | 2050 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 29.21 Mh/s 88.13 Mh/s | 26303 ngày | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 196 | 1198 | 2013 | 860 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.73 Mh/s 88.13 Mh/s | 26743 ngày | 0.013 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 6.180 $ -0.049 $ | 28.67 Mh/s | 26802 ngày | 0.013 $ | |
Samsung K4G80325FB | 164 | 1182 | 2025 | 894 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 28.51 Mh/s 88.13 Mh/s | 26949 ngày | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 132 | 1120 | 1925 | 841 | 800 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 27.38 Mh/s 88.13 Mh/s | 28061 ngày | 0.012 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 102 | 1093 | 1950 | 820 | 750 | 6.180 $ -0.049 $ 0.026 $ 0.000 $ | 26.67 Mh/s 88.13 Mh/s | 28808 ngày | 0.012 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 151 | 1200 | 2175 | 910 | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 32.57 Mh/s | 39650 ngày | 0.008 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 133 | 1200 | 2125 | 882 | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 32.05 Mh/s | 40293 ngày | 0.008 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 136 | 1180 | 2125 | 843 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 31.89 Mh/s | 40495 ngày | 0.008 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 148 | 1156 | 2075 | 850 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 31.4 Mh/s | 41127 ngày | 0.008 $ | |
Micron MT51J256M3 | 140 | 1150 | 2038 | 818 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 30.88 Mh/s | 41820 ngày | 0.008 $ | |
Samsung K4G80325FB | 117 | 1135 | 2050 | 850 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 30.64 Mh/s | 42147 ngày | 0.008 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 94 | 1076 | 1950 | 800 | - | 800 | 0.041 $ -0.005 $ | 29.43 Mh/s | 43880 ngày | 0.008 $ | |
Samsung K4G41325FE | 73 | 1050 | 1975 | 780 | - | 750 | 0.041 $ -0.005 $ | 28.67 Mh/s | 45043 ngày | 0.007 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 128 | 1265 | 300 | 918 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 482 Mh/s | 5022653 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 113 | 1265 | 300 | 893 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 474 Mh/s | 5107424 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1244 | 300 | 856 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 472 Mh/s | 5129065 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 126 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 464 Mh/s | 5217497 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 119 | 1212 | 300 | 831 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 457 Mh/s | 5297415 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 99 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 453 Mh/s | 5344191 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 80 | 1134 | 300 | 812 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 435 Mh/s | 5565330 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 76 | 1107 | 300 | 793 | 800 | 0.028 $ 0.000 $ | 424 Mh/s | 5709714 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 200 | 1200 | 2150 | 904 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.76 Mh/s | 18906740 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 176 | 1200 | 2100 | 876 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.53 Mh/s | 19206021 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 180 | 1180 | 2100 | 837 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.45 Mh/s | 19312352 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 196 | 1156 | 2050 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.23 Mh/s | 19610926 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 186 | 1150 | 2013 | 812 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 19933106 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 155 | 1135 | 2025 | 844 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.89 Mh/s | 20090963 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 125 | 1076 | 1925 | 794 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 13.34 Mh/s | 20919301 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 97 | 1050 | 1950 | 775 | 750 | 0.000 $ 0.000 $ | 12.99 Mh/s | 21482946 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 132 | 1265 | 300 | 923 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 148.94 Mh/s | 149060953 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 116 | 1265 | 300 | 894 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 146.56 Mh/s | 151481566 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 119 | 1244 | 300 | 855 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 145.83 Mh/s | 152239857 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 130 | 1219 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 143.59 Mh/s | 154614795 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 123 | 1212 | 300 | 829 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 141.21 Mh/s | 157220723 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 102 | 1197 | 300 | 862 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 140.11 Mh/s | 158455059 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 82 | 1134 | 300 | 811 | 800 | 0.026 $ 0.000 $ | 134.58 Mh/s | 164966104 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 64 | 1107 | 300 | 791 | 750 | 0.026 $ 0.000 $ | 131.1 Mh/s | 169345067 ngày | 0.000 $ |
Ngày phát hành và giá cả
AMD RX570 card màn hình được phát hành tại 2017. Giá khởi chạy - {khởi chạy_price} $. Giá gần đúng hiện tại - 336.00 $. Vui lòng chú ý đến giá thay đổi so với năm phát hành của thẻ video trước khi quyết định có mua thẻ AMD RX570 card màn hình.
RX570 trong khai thác
Đồng xu tốt nhất để khai thác với RX570 card màn hình - Zano, nó mang lại 13 Mh/s hashrate. Với mức độ khó hàng ngày hiện tại, bạn sẽ kiếm được 0.12 $, vì vậy ROI của RX570 là 2806 ngày.
RX570 tiêu thụ
TDP của RX570 là 150 watt, trong khi khai thác, nó tiêu thụ trung bình 120 watt.
