AMD RX580 8 GB
Các cách ép xung dưới đây được cung cấp bởi các chuyên gia ép xung chuyên nghiệp từ R&G Setup. Chúng phù hợp với 80% card màn hình. Bạn có muốn đạt được nhiều hơn nữa không? Viết cho họ - t.me/kjoyme
Thông tin
Nhà chế tạo
AMD
Ngày phát hành
Bộ xử lý
Polaris 20
TDP
Loại bộ nhớ
GDDR5
Kỉ niệm
Chiều rộng xe buýt
Giá hiện tại
| Đồng tiền | Mem. vendor | Wt (socket) | Core | Mem. | Core voltage | Mem. voltage | VDDCI voltage | Giá | Hashrate | ROI | Lợi nhuận ròng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | 7.950 $ -0.386 $ | 14 Mh/s | 2800 ngày | 0.121 $ | |
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 2808 ngày | 0.121 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 2835 ngày | 0.120 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 2880 ngày | 0.118 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 2889 ngày | 0.118 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 2920 ngày | 0.116 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 2924 ngày | 0.116 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 2939 ngày | 0.116 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 3004 ngày | 0.113 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.003 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 3049 ngày | 0.112 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.048 $ 0.003 $ | 535 Kh/s | 3137 ngày | 0.108 $ | |
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 32.16 Mh/s | 6028 ngày | 0.056 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 31.84 Mh/s | 6088 ngày | 0.056 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 31.35 Mh/s | 6183 ngày | 0.055 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 31.26 Mh/s | 6201 ngày | 0.055 $ | |
Micron MT51J256M32 | 103 | 1170 | 1900 | 837 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 63 Mh/s | 6202 ngày | 0.055 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 105 | 1160 | 1925 | 800 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 62.37 Mh/s | 6264 ngày | 0.054 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 30.92 Mh/s | 6269 ngày | 0.054 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 30.89 Mh/s | 6275 ngày | 0.054 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 30.72 Mh/s | 6310 ngày | 0.054 $ | |
Samsung K4G41325FE | 103 | 1156 | 1875 | 856 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 61.41 Mh/s | 6362 ngày | 0.053 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 96 | 1150 | 1875 | 775 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 61.23 Mh/s | 6381 ngày | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 30.07 Mh/s | 6447 ngày | 0.053 $ | |
Samsung K4G80325FB | 98 | 1150 | 1838 | 812 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 60.57 Mh/s | 6451 ngày | 0.053 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 95 | 1150 | 1850 | 812 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 60.51 Mh/s | 6457 ngày | 0.053 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 6479 ngày | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 104 | 1166 | 1888 | 812 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 60.18 Mh/s | 6492 ngày | 0.052 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 6544 ngày | 0.052 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.268 $ 0.024 $ | 29.6 Mh/s | 6549 ngày | 0.052 $ | |
Micron MT51J256M3 | 110 | 1120 | 1800 | 862 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 58.9 Mh/s | 6633 ngày | 0.051 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 6645 ngày | 0.051 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 6666 ngày | 0.051 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 6738 ngày | 0.050 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 81 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.243 $ 0.038 $ | 57.98 Mh/s | 6739 ngày | 0.050 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 6745 ngày | 0.050 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 6782 ngày | 0.050 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 6928 ngày | 0.049 $ | ||
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 14 Mh/s | 7006 ngày | 0.049 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 0.268 $ 0.024 $ 0.028 $ 0.002 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 7038 ngày | 0.048 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 32.16 Mh/s | 23286 ngày | 0.015 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 31.84 Mh/s | 23520 ngày | 0.014 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 31.35 Mh/s | 23887 ngày | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 31.26 Mh/s | 23956 ngày | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 30.92 Mh/s | 24220 ngày | 0.014 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 30.89 Mh/s | 24243 ngày | 0.014 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 30.72 Mh/s | 24377 ngày | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 30.07 Mh/s | 24904 ngày | 0.014 $ | |
Micron MT51J256M32 | 186 | 1218 | 2075 | 893 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.92 Mh/s 117.5 Mh/s | 25025 ngày | 0.014 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 189 | 1208 | 2100 | 856 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.62 Mh/s 117.5 Mh/s | 25279 ngày | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 6.870 $ 0.643 $ | 29.6 Mh/s | 25300 ngày | 0.013 $ | |
Samsung K4G41325FE | 186 | 1204 | 2050 | 912 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.17 Mh/s 117.5 Mh/s | 25668 ngày | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 174 | 1198 | 2050 | 825 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 29.08 Mh/s 117.5 Mh/s | 25748 ngày | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 178 | 1198 | 2013 | 868 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.77 Mh/s 117.5 Mh/s | 26025 ngày | 0.013 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 172 | 1198 | 2025 | 868 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.74 Mh/s 117.5 Mh/s | 26052 ngày | 0.013 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 188 | 1214 | 2063 | 868 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 28.58 Mh/s 117.5 Mh/s | 26198 ngày | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 199 | 1166 | 1975 | 918 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 27.98 Mh/s 117.5 Mh/s | 26760 ngày | 0.013 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 147 | 1135 | 1900 | 900 | 800 | 6.870 $ 0.643 $ 0.028 $ 0.002 $ | 27.54 Mh/s 117.5 Mh/s | 27187 ngày | 0.013 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 133 | 1170 | 2100 | 850 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 32.16 Mh/s | 33747 ngày | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC8H24AJR | 135 | 1160 | 2125 | 812 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 31.84 Mh/s | 34086 ngày | 0.010 $ | |
Samsung K4G41325FE | 133 | 1156 | 2075 | 868 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 31.35 Mh/s | 34619 ngày | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GC4H24AJR | 124 | 1150 | 2080 | 787 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 31.26 Mh/s | 34719 ngày | 0.010 $ | |
Samsung K4G80325FB | 127 | 1150 | 2038 | 825 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 30.92 Mh/s | 35100 ngày | 0.010 $ | |
Samsung K4G80325FC | 123 | 1150 | 2050 | 825 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 30.89 Mh/s | 35134 ngày | 0.010 $ | |
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 134 | 1166 | 2088 | 825 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 30.72 Mh/s | 35329 ngày | 0.010 $ | |
Micron MT51J256M3 | 142 | 1120 | 2000 | 875 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 30.07 Mh/s | 36092 ngày | 0.009 $ | |
Elpida EDW4032BABG | 105 | 1090 | 1925 | 856 | - | 800 | 0.047 $ -0.004 $ | 29.6 Mh/s | 36665 ngày | 0.009 $ | |
- | - | - | - | - | - | - | 0.000 $ 0.000 $ | 5 Mh/s | 75858 ngày | 0.004 $ | |
Micron MT51J256M32 | 113 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 540 Mh/s | 4538733 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 115 | 1223 | 300 | 825 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 535 Mh/s | 4581151 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 113 | 1219 | 300 | 881 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 527 Mh/s | 4650694 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 105 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 525 Mh/s | 4668411 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 520 Mh/s | 4713300 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 105 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 519 Mh/s | 4722381 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 114 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 516 Mh/s | 4749837 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 121 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 505 Mh/s | 4853299 ngày | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 89 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.032 $ 0.005 $ | 497 Mh/s | 4931420 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 176 | 1170 | 2075 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.67 Mh/s | 5334087 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 179 | 1160 | 2100 | 806 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.52 Mh/s | 5385641 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 176 | 1156 | 2050 | 862 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.28 Mh/s | 5470232 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 164 | 1150 | 2055 | 781 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.23 Mh/s | 5488191 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 168 | 1150 | 2013 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.07 Mh/s | 5546459 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 163 | 1150 | 2025 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 15.05 Mh/s | 5553830 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 178 | 1166 | 2063 | 818 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.97 Mh/s | 5583510 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 188 | 1120 | 1975 | 868 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.65 Mh/s | 5705470 ngày | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 139 | 1090 | 1738 | 843 | 800 | 0.000 $ 0.000 $ | 14.43 Mh/s | 5792456 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M32 | 116 | 1233 | 300 | 862 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 173.01 Mh/s | 111068584 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC8H24AJR | 118 | 1223 | 300 | 825 | 770 | 0.028 $ 0.002 $ | 171.29 Mh/s | 112183873 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G41325FE | 116 | 1219 | 300 | 875 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 168.66 Mh/s | 113933213 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GC4H24AJR | 109 | 1212 | 300 | 800 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 168.17 Mh/s | 114265182 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FB | 111 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 166.34 Mh/s | 115522278 ngày | 0.000 $ | ||
Samsung K4G80325FC | 108 | 1212 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 166.18 Mh/s | 115633504 ngày | 0.000 $ | ||
SK Hynix H5GQ8H24MJR | 117 | 1229 | 300 | 837 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 165.27 Mh/s | 116270198 ngày | 0.000 $ | ||
Micron MT51J256M3 | 124 | 1181 | 300 | 887 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 161.77 Mh/s | 118785780 ngày | 0.000 $ | ||
Elpida EDW4032BABG | 92 | 1149 | 300 | 868 | 800 | 0.028 $ 0.002 $ | 159.24 Mh/s | 120673045 ngày | 0.000 $ |
Ngày phát hành và giá cả
AMD RX580 card màn hình được phát hành tại 2017. Giá khởi chạy - {khởi chạy_price} $. Giá gần đúng hiện tại - 340.00 $. Vui lòng chú ý đến giá thay đổi so với năm phát hành của thẻ video trước khi quyết định có mua thẻ AMD RX580 card màn hình.
RX580 trong khai thác
Đồng xu tốt nhất để khai thác với RX580 card màn hình - Zano, nó mang lại 14 Mh/s hashrate. Với mức độ khó hàng ngày hiện tại, bạn sẽ kiếm được 0.12 $, vì vậy ROI của RX580 là 2800 ngày.
RX580 tiêu thụ
TDP của RX580 là 185 watt, trong khi khai thác, nó tiêu thụ trung bình 148 watt.
